Stablecoin supply
Circulating supply and peg information for tracked stablecoins. The figures are read from DefiLlama on a schedule and cached for this page.
Showing 400 of 400 tracked stablecoins. Total recorded circulating supply: $304.89bn.
Largest tracked stablecoins by circulating supply, in US dollars.
| Stablecoin | Peg | Price | Circulating supply | 7 days | Chains |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether · USDT | peggedUSD | $0.999 | $182.51bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon |
| USD Coin · USDC | peggedUSD | $0.9996 | $72.09bn | Not recorded | Ethereum, Hyperliquid L1, Solana, Base, Arbitrum, Polygon |
| Sky Dollar · USDS | peggedUSD | $1.00 | $6.88bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Base, Arbitrum, OP Mainnet, Unichain |
| Dai · DAI | peggedUSD | $1 | $4.75bn | Not recorded | Ethereum, Polygon, Fantom, BSC, Arbitrum, OP Mainnet |
| Ethena USDe · USDE | peggedUSD | $0.9992 | $4.60bn | Not recorded | Ethereum, Plasma, Base, Robinhood Chain, Solana, TON |
| World Liberty Financial USD · USD1 | peggedUSD | $0.9988 | $3.98bn | Not recorded | Solana, Ethereum, BSC, Aptos, Tron, Monad |
| Global Dollar · USDG | peggedUSD | $0.9999 | $3.05bn | Not recorded | X Layer, Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Ink, Arbitrum |
| PayPal USD · PYUSD | peggedUSD | $1.00 | $2.93bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Arbitrum, Flow, Polygon, Sei |
| Ripple USD · RLUSD | peggedUSD | $1.00 | $2.35bn | Not recorded | Ethereum, XRPL |
| BlackRock USD · BUIDL | peggedUSD | $1.00 | $2.17bn | Not recorded | Solana, Avalanche, Ethereum, BSC, Aptos, OP Mainnet |
| USDD · USDD | peggedUSD | $0.9973 | $1.77bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Bittorrent |
| Falcon USD · USDF | peggedUSD | $0.9948 | $1.72bn | Not recorded | Ethereum, BSC |
| United Stables · U | peggedUSD | $0.9992 | $1.61bn | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron, Robinhood Chain |
| USDGO · USDGO | peggedUSD | $1.00 | $1.31bn | Not recorded | Solana, Morph, Ethereum |
| Open USD · OUSD | peggedUSD | $0.9986 | $835.93m | Not recorded | Tempo, Ethereum, Base, Solana |
| GHO · GHO | peggedUSD | $0.998 | $697.58m | Not recorded | Ethereum, Monad |
| USDX Money USDX · USDX | peggedUSD | Not recorded | $683.44m | Not recorded | BSC, Arbitrum, Ethereum |
| Usual USD · USD0 | peggedUSD | $0.9981 | $540.94m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum |
| Ethena USDtb · USDTB | peggedUSD | $0.9988 | $516.84m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| Multipli rwaUSDi · RWAUSDI | peggedUSD | $0.9996 | $487.23m | Not recorded | Ethereum, Base, Monad, Arbitrum, Robinhood Chain, X Layer |
| YLDS · YLDS | peggedUSD | $1 | $484.02m | Not recorded | Provenance, Stellar, Tempo |
| TrueUSD · TUSD | peggedUSD | $0.9988 | $483.91m | Not recorded | Ethereum, Tron, BSC, Avalanche, Fantom, Polygon |
| Polymarket USD · PUSD | peggedUSD | $1.00 | $483.36m | Not recorded | Polygon |
| Neutrino USD · USDN | peggedUSD | Not recorded | $408.89m | Not recorded | Waves, Ethereum, BSC, Polygon |
| SoFiUSD · SOFID | peggedUSD | $0.9992 | $349.12m | Not recorded | Solana, Ethereum, Monad, Polygon, Tempo |
| Gate USD · GUSD | peggedUSD | $0.9973 | $319.13m | Not recorded | Ethereum |
| First Digital USD · FDUSD | peggedUSD | $0.9973 | $303.82m | Not recorded | Ethereum, BSC, Sui, Solana, Arbitrum, TON |
| apxUSD · APXUSD | peggedUSD | $0.9827 | $286.69m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, Monad |
| USD.AI · USDAI | peggedUSD | $0.9989 | $260.16m | Not recorded | Arbitrum, Plasma, Ethereum |
| crvUSD · CRVUSD | peggedUSD | $0.9986 | $241.40m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Fraxtal, Sonic |
| Binance Peg BUSD · BUSD | peggedUSD | $0.9989 | $232.72m | Not recorded | BSC, Avalanche, Meter, Polygon, ZKsync Era, Fantom |
| M by M0 · M | peggedUSD | Not recorded | $206.83m | Not recorded | Ethereum, Monad, Solana, Noble, Hyperliquid L1, Arbitrum |
| Solstice USX · USX | peggedUSD | $0.9989 | $201.75m | Not recorded | Solana |
| Agora Dollar · AUSD | peggedUSD | $0.9988 | $198.28m | Not recorded | Monad, Ethereum, Immutable zkEVM, Mantle, Solana, Avalanche |
| HUSD · HUSD | peggedUSD | Not recorded | $192.31m | Not recorded | Ethereum, Tron, Solana |
| USAT · USAT | peggedUSD | $0.9989 | $183.12m | Not recorded | Ethereum |
| flexUSD · FLEXUSD | peggedUSD | $0.9996 | $166.28m | Not recorded | Ethereum, smartBCH |
| Mustang Finance · MUST | peggedUSD | $0.9996 | $154.32m | Not recorded | Saga |
| Frax · FRAX | peggedUSD | $0.9909 | $148.25m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Arbitrum, BSC, Avalanche, OP Mainnet |
| Avalon USDa · USDA | peggedUSD | Not recorded | $145.56m | Not recorded | Ethereum, Movement, BSC, Kaia, Berachain, Taiko |
| CASH · CASH | peggedUSD | $0.9988 | $127.68m | Not recorded | Solana |
| Avant USD · AVUSD | peggedUSD | $0.9985 | $119.87m | Not recorded | Avalanche, Monad |
| River Stablecoin · SATUSD | peggedUSD | $0.9944 | $114.51m | Not recorded | BSC, BOB, Ethereum, Base, BSquared, Arbitrum |
| CFX MoveUSD · MOVEUSD | peggedUSD | $0.9996 | $113.27m | Not recorded | Solana |
| Dola · DOLA | peggedUSD | $0.9962 | $112.63m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, BSC, Fantom, Base, OP Mainnet |
| Astherus · USDF | peggedUSD | $0.997 | $111.13m | Not recorded | BSC |
| Saturn Dollar · USDAT | peggedUSD | $0.9988 | $110.24m | Not recorded | Monad, Ethereum |
| Valtorum USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $99.46m | Not recorded | XRPL, BSC, Base, Polygon, Stellar, Tron |
| US Permissionless Dollar · USPD | peggedUSD | Not recorded | $98.93m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, OP Mainnet, Polygon, Arbitrum |
| Frax USD · FRXUSD | peggedUSD | $0.9999 | $97.52m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Stable, Sonic, Polygon, OP Mainnet |
| USDBridge · USDB | peggedUSD | Not recorded | $91.95m | Not recorded | Tempo |
| AP USDA · USDA | peggedUSD | $0.9733 | $84.64m | Not recorded | BSC |
| Cap cUSD · CUSD | peggedUSD | $0.9998 | $81.56m | Not recorded | Ethereum, Tempo, MegaETH |
| Sui Dollar · USDSUI | peggedUSD | $0.9986 | $79.05m | Not recorded | Sui |
| fxUSD · FXUSD | peggedUSD | $0.9994 | $78.16m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Cygnus Finance Global USD · CGUSD | peggedUSD | $0.9923 | $75.67m | Not recorded | Base |
| Lista USD · LISUSD | peggedUSD | $0.9959 | $75.58m | Not recorded | BSC |
| Tori trUSD · TRUSD | peggedUSD | $0.9989 | $72.50m | Not recorded | Ethereum, Monad, Pharos |
| sUSD · SUSD | peggedUSD | Not recorded | $69.84m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom, Ontology |
| infiniFi USD · IUSD | peggedUSD | $0.9995 | $67.87m | Not recorded | Ethereum, Monad, Tempo |
| Axis USD · USDX | peggedUSD | $0.9985 | $66.86m | Not recorded | Ethereum |
| USP Stablecoin · USP | peggedUSD | $0.9996 | $65.41m | Not recorded | Avalanche |
| Ondo U.S. Dollar Token · USDON | peggedUSD | $1.00 | $61.99m | Not recorded | Ethereum, BSC |
| pmUSD · PMUSD | peggedUSD | $0.6241 | $58.67m | Not recorded | Ethereum |
| Yuzu USD · YZUSD | peggedUSD | $0.9986 | $55.63m | Not recorded | Plasma, Monad |
| Unitas · USDU | peggedUSD | $0.9996 | $53.12m | Not recorded | BSC, Solana |
| Resupply USD · REUSD | peggedUSD | $0.9892 | $52.27m | Not recorded | Ethereum |
| Fidelity Digital Dollar · FIDD | peggedUSD | $0.9994 | $51.08m | Not recorded | Ethereum |
| USDKG · USDKG | peggedUSD | Not recorded | $50.00m | Not recorded | Tron, Ethereum |
| SoulPeg USD · SPUSD | peggedUSD | Not recorded | $48.95m | Not recorded | BSC |
| MNEE USD · MNEE | peggedUSD | Not recorded | $45.74m | Not recorded | Ethereum |
| Metronome Synth USD · MSUSD | peggedUSD | $0.8813 | $45.64m | Not recorded | Ethereum, Base, OP Mainnet, Plasma |
| Unity USD · UUSD | peggedUSD | $0.9992 | $42.91m | Not recorded | BSC |
| JupUSD · JUPUSD | peggedUSD | $0.9986 | $42.87m | Not recorded | Solana |
| Main Street USD · MSUSD | peggedUSD | $0.5514 | $41.76m | Not recorded | Ethereum, Sonic |
| PathUSD · PATHUSD | peggedUSD | $1.00 | $40.60m | Not recorded | Tempo |
| Liquity BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9946 | $38.10m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Avalanche, Hyperliquid L1, Arbitrum |
| Noon USN · USN | peggedUSD | $0.9987 | $37.01m | Not recorded | Ethereum, Sophon, ZKsync Era |
| Gemini Dollar · GUSD | peggedUSD | $0.9984 | $36.28m | Not recorded | Ethereum, Wanchain |
| Binance USD · BUSD | peggedUSD | $0.9993 | $34.39m | Not recorded | Ethereum, IoTeX, Avalanche, Solana, Osmosis, EthereumClassic |
| Aegis YUSD · YUSD | peggedUSD | $0.9972 | $34.36m | Not recorded | Ethereum, BSC |
| StraitsX XUSD · XUSD | peggedUSD | $1.00 | $34.14m | Not recorded | BSC, Ethereum |
| Bean · BEAN | peggedUSD | Not recorded | $33.39m | Not recorded | Ethereum |
| Metamask USD · MUSD | peggedUSD | $0.9989 | $32.96m | Not recorded | Monad, Ethereum, Linea |
| Universal USD · USDU | peggedUSD | $1.00 | $30.80m | Not recorded | Ethereum |
| Mezo USD · MUSD | peggedUSD | $0.9886 | $29.15m | Not recorded | Mezo, Ethereum |
| Neutrl USD · NUSD | peggedUSD | Not recorded | $28.35m | Not recorded | Ethereum |
| Zoth ZeUSD · ZEUSD | peggedUSD | $0.9996 | $27.63m | Not recorded | Ethereum, Manta, Metis, Avalanche |
| Gyroscope GYD · GYD | peggedUSD | Not recorded | $26.56m | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin · BUCK | peggedUSD | $0.9966 | $25.83m | Not recorded | Sui |
| Liquity USD · LUSD | peggedUSD | $1.00 | $25.75m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Scroll, Polygon, BSC |
| Hylo HYUSD · HYUSD | peggedUSD | Not recorded | $24.58m | Not recorded | Solana |
| Hex Trust USDX · USDX | peggedUSD | $0.9924 | $24.46m | Not recorded | Flare, Songbird, Ethereum |
| Pax Dollar · USDP | peggedUSD | $0.9988 | $23.47m | Not recorded | Ethereum, Solana, BSC, Linea |
| Stable Coin · SBC | peggedUSD | $0.9986 | $23.24m | Not recorded | Solana, Polygon, Ethereum, Base, EthereumClassic, Celo |
| YU · YU | peggedUSD | Not recorded | $22.75m | Not recorded | Ethereum, Solana, Base, BSC |
| Electronic USD · EUSD | peggedUSD | $0.9947 | $22.51m | Not recorded | Base, Ethereum, Arbitrum |
| XSY UTY · UTY | peggedUSD | $0.9996 | $20.98m | Not recorded | Avalanche |
| dForce USD · USX | peggedUSD | Not recorded | $20.81m | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet, Ethereum, Base, BSC, Polygon |
| Real USD · USDR | peggedUSD | $0.4669 | $20.66m | Not recorded | Polygon, re.al |
| StandX DUSD · DUSD | peggedUSD | $0.9983 | $20.66m | Not recorded | BSC, Solana |
| Fantom USD · FUSD | peggedUSD | $0.9996 | $18.93m | Not recorded | Fantom |
| SpiceUSD · USDS | peggedUSD | $0.9996 | $18.04m | Not recorded | Avalanche, BSC, Polygon, Ethereum |
| Western Union USDPT · USDPT | peggedUSD | $0.9996 | $17.63m | Not recorded | Solana |
| TOR · TOR | peggedUSD | Not recorded | $17.07m | Not recorded | Fantom |
| GAIB AID · AID | peggedUSD | $1.00 | $17.04m | Not recorded | Ethereum, Base, Arbitrum, BSC |
| Mu Digital AZND · AZND | peggedUSD | Not recorded | $16.33m | Not recorded | Monad |
| MegaUSD · USDM | peggedUSD | Not recorded | $16.11m | Not recorded | MegaETH, Ethereum |
| Mento Dollar · USDM | peggedUSD | $1.00 | $16.05m | Not recorded | Celo, Monad, Ethereum, Solana, Kaia |
| OpenDollar USDO · USDO | peggedUSD | $0.978 | $14.20m | Not recorded | Ethereum, BSC, Base, Plasma |
| Defi.money · MONEY | peggedUSD | $0.9961 | $13.95m | Not recorded | OP Mainnet, Arbitrum, Base |
| Moneta USDM · USDM | peggedUSD | $1.01 | $13.61m | Not recorded | Cardano |
| Hydrated Dollar · HOLLAR | peggedUSD | Not recorded | $13.15m | Not recorded | Hydration |
| eSui Dollar · SUIUSDE | peggedUSD | $0.9991 | $12.36m | Not recorded | Sui |
| Stable Mint USD · USDSM | peggedUSD | $0.9825 | $11.86m | Not recorded | Etherlink, Ethereum, Base, Arbitrum |
| YUSD Stablecoin · YUSD | peggedUSD | $0.9958 | $11.79m | Not recorded | Avalanche |
| USD CoinVertible · USDCV | peggedUSD | $0.9985 | $10.91m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| R · R | peggedUSD | $0.9996 | $10.72m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Pinto · PINTO | peggedUSD | Not recorded | $10.66m | Not recorded | Base |
| Saga Dollar · D | peggedUSD | $0.9996 | $10.38m | Not recorded | Saga |
| Telcoin eUSD · EUSD | peggedUSD | $1.01 | $10.30m | Not recorded | Polygon, Solana, Ethereum, Base |
| Alchemix USD · ALUSD | peggedUSD | $0.9482 | $9.92m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom |
| Felix feUSD · FEUSD | peggedUSD | $0.9999 | $9.32m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| USDB Blast · USDB | peggedUSD | $0.989 | $9.29m | Not recorded | Blast |
| USDX · USDX | peggedUSD | Not recorded | $9.26m | Not recorded | Kava |
| Lift Dollar · USDL | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | Arbitrum, Ethereum |
| Royal Dollar · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron |
| Solomon USDv · USDV | peggedUSD | $0.9994 | $8.83m | Not recorded | Solana |
| Quantoz USDQ · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $8.00m | Not recorded | Ethereum, XRPL, Polygon, Algorand |
| Anzen USDz · USDZ | peggedUSD | $0.9764 | $7.85m | Not recorded | Base, Ethereum, Manta, Blast |
| NXUSD · NXUSD | peggedUSD | Not recorded | $7.75m | Not recorded | Avalanche, Polygon |
| USBD · USBD | peggedUSD | Not recorded | $7.51m | Not recorded | Hemi, Ethereum, GOAT, CORE, Plume Mainnet, Sonic |
| Bera USD · BUSD | peggedUSD | $0.9987 | $7.24m | Not recorded | Berachain |
| StablR USD · USDR | peggedUSD | Not recorded | $6.74m | Not recorded | Ethereum |
| Origin Dollar · OUSD | peggedUSD | $0.999 | $6.53m | Not recorded | Ethereum |
| USDH Stablecoin · USDH | peggedUSD | $0.9904 | $6.35m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| HomeCoin · HOME | peggedUSD | $0.9996 | $6.06m | Not recorded | Ethereum |
| RealFi USDrf · USDRF | peggedUSD | $0.9996 | $5.39m | Not recorded | Cardano |
| Bitcoin USD · BTCUSD | peggedUSD | $1.00 | $5.29m | Not recorded | Base, Bifrost Network |
| USDST · USDST | peggedUSD | $0.9989 | $4.90m | Not recorded | Strato Chain |
| XAI · XAI | peggedUSD | $0.9996 | $4.86m | Not recorded | Ethereum |
| Flying Tulip USD · FTUSD | peggedUSD | $0.9955 | $4.77m | Not recorded | Ethereum |
| Startale USD · USDSC | peggedUSD | $0.9974 | $4.46m | Not recorded | Soneium |
| Parrot USD · PAI | peggedUSD | Not recorded | $4.22m | Not recorded | Solana |
| USDR · USDR | peggedUSD | Not recorded | $4.17m | Not recorded | RISE |
| Fei USD · FEI | peggedUSD | $0.9992 | $4.00m | Not recorded | Ethereum |
| Anzens USDA · USDA | peggedUSD | $0.9952 | $3.91m | Not recorded | Cardano |
| Citrea USD · CTUSD | peggedUSD | Not recorded | $3.64m | Not recorded | Citrea |
| Palm USD · PUSD | peggedUSD | $0.9996 | $3.47m | Not recorded | Solana, Ethereum, BSC, Tron |
| Deel USD · DLUSD | peggedUSD | Not recorded | $3.38m | Not recorded | Tempo |
| USD Somnia · USDSO | peggedUSD | $1.00 | $3.38m | Not recorded | Somnia |
| mStable USD · MUSD | peggedUSD | $0.9954 | $2.98m | Not recorded | Ethereum, Polygon, Gnosis |
| DigitalDollar · DUSD | peggedUSD | $0.9996 | $2.95m | Not recorded | Arbitrum |
| Monetrix USDM · USDM | peggedUSD | Not recorded | $2.93m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Dollar on Chain · DOC | peggedUSD | $0.9996 | $2.90m | Not recorded | Rootstock, Arbitrum, Ethereum |
| aUSD Seed · ASEED | peggedUSD | Not recorded | $2.71m | Not recorded | Karura, Acala |
| USDP Stablecoin · USDP | peggedUSD | $0.9996 | $2.64m | Not recorded | Ethereum, Gnosis, BSC, Fantom |
| Glo Dollar · USDGLO | peggedUSD | $0.9984 | $2.27m | Not recorded | Base, Stellar, Ethereum, Celo, OP Mainnet, Arbitrum |
| RIF US Dollar · USDRIF | peggedUSD | $0.9954 | $2.16m | Not recorded | Rootstock |
| Synnax Stablecoin · SYUSD | peggedUSD | Not recorded | $2.15m | Not recorded | Sei |
| Plume USD · PUSD | peggedUSD | $0.993 | $1.98m | Not recorded | Plume Mainnet, Ethereum |
| Nexus USD · NUSD | peggedUSD | $0.9996 | $1.97m | Not recorded | Ethereum, Boba, Avalanche, BSC, OP Mainnet, Polygon |
| XUSD · XUSD | peggedUSD | $0.9897 | $1.95m | Not recorded | Rootstock |
| FinChain Dollar · FUSD | peggedUSD | $0.9996 | $1.90m | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Monad, Sonic, exSat |
| Hermetica USDh · USDH | peggedUSD | Not recorded | $1.86m | Not recorded | Stacks |
| Initia iUSD · IUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.69m | Not recorded | Initia |
| Streamflow USD+ · USD+ | peggedUSD | $0.9988 | $1.60m | Not recorded | Solana |
| The Fedz FUSD · FUSD | peggedUSD | $0.952 | $1.53m | Not recorded | Arbitrum |
| Interest Protocol · USDI | peggedUSD | $0.9996 | $1.53m | Not recorded | Ethereum |
| Djed StableCoin · DJED | peggedUSD | $1.01 | $1.46m | Not recorded | Cardano |
| Sovryn Dollar · DLLR | peggedUSD | $0.9795 | $1.46m | Not recorded | Rootstock |
| USDW · USDW | peggedUSD | $0.9996 | $1.44m | Not recorded | EthereumPoW |
| Noble Dollar · USDN | peggedUSD | Not recorded | $1.44m | Not recorded | Noble |
| USN · USN | peggedUSD | $0.9996 | $1.42m | Not recorded | Near, Aurora |
| USDM · USDM | peggedUSD | Not recorded | $1.40m | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Polygon |
| iUSD · IUSD | peggedUSD | $0.9987 | $1.34m | Not recorded | Cardano |
| dTRINITY USD · DUSD | peggedUSD | $0.9982 | $1.31m | Not recorded | Ethereum, Sonic, Fraxtal, Katana, Ronin |
| Alto DUSD · DUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.31m | Not recorded | Ethereum |
| Nerona USD · USDNR | peggedUSD | $0.9996 | $1.29m | Not recorded | Fluent, Ethereum |
| Hyperbeat USD · BEATUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.26m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Note · NOTE | peggedUSD | $0.9996 | $1.19m | Not recorded | Canto |
| Vai · VAI | peggedUSD | $0.9975 | $1.19m | Not recorded | BSC |
| zkUSD Dollar · ZKUSD | peggedUSD | $0.9996 | $1.18m | Not recorded | ZKsync Era |
| Magic Internet Money · MIM | peggedUSD | $0.0397 | $1.17m | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Fantom, Kava, Blast |
| Cod3x USD · CDXUSD | peggedUSD | $0.1898 | $1.17m | Not recorded | Base |
| USDH · USDH | peggedUSD | $0.9945 | $1.12m | Not recorded | Solana |
| Youves uUSD · UUSD | peggedUSD | $0.9998 | $1.10m | Not recorded | Tezos |
| Multipli rwaUSD · RWAUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.04m | Not recorded | X Layer, Ethereum, Base, Monad, Robinhood Chain, Ink |
| Frontier Stable Token · FRNT | peggedUSD | $1.00 | $969.1k | Not recorded | Solana, Avalanche, Arbitrum, Ethereum, Polygon, OP Mainnet |
| US Sonic Dollar · USSD | peggedUSD | Not recorded | $961.7k | Not recorded | Sonic |
| Liquid Loans USDL · USDL | peggedUSD | $0.9863 | $942.5k | Not recorded | PulseChain |
| Balanced Dollars · BNUSD | peggedUSD | Not recorded | $938.2k | Not recorded | Icon, Archway, Base, Avalanche, Arbitrum, Injective |
| Czodiac USD · CZUSD | peggedUSD | $0.9996 | $920.8k | Not recorded | BSC |
| Meme Dollar · PINA | peggedUSD | $0.9996 | $913.1k | Not recorded | Ethereum |
| Parallel USDp · USDP | peggedUSD | $0.9996 | $823.8k | Not recorded | Hyperliquid L1, Ethereum, Avalanche, Base, Sonic, OP Mainnet |
| Angle USDA · USDA | peggedUSD | Not recorded | $820.4k | Not recorded | Ethereum |
| URM · URM | peggedUSD | $0.9996 | $811.5k | Not recorded | Base |
| Solayer USD · SUSD | peggedUSD | $1.11 | $810.2k | Not recorded | Solana |
| SMARDEX USDN · USDN | peggedUSD | Not recorded | $805.7k | Not recorded | Ethereum |
| Pareto USP · USP | peggedUSD | Not recorded | $804.7k | Not recorded | Ethereum |
| Fathom Dollar · FXD | peggedUSD | $0.8953 | $698.1k | Not recorded | XDC |
| Kolibri USD · KUSD | peggedUSD | $1.37 | $692.8k | Not recorded | Tezos |
| Pleasing USD · PUSD | peggedUSD | Not recorded | $644.4k | Not recorded | Arbitrum |
| Rings scUSD · SCUSD | peggedUSD | $1.00 | $635.3k | Not recorded | Sonic |
| Worldwide USD · WUSD | peggedUSD | Not recorded | $599.3k | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Threshold USD · THUSD | peggedUSD | Not recorded | $539.9k | Not recorded | Ethereum |
| Good Game US Dollar · GGUSD | peggedUSD | $0.9991 | $527.4k | Not recorded | Polygon, Solana, BSC |
| Overnight USD+ · USD+ | peggedUSD | Not recorded | $509.5k | Not recorded | Base, Arbitrum, Avalanche, OP Mainnet, BSC, ZKsync Era |
| PXDC Stablecoin · PXDC | peggedUSD | $1.08 | $503.5k | Not recorded | PulseChain |
| eUSD (V2) · EUSD(V2) | peggedUSD | $0.8253 | $497.4k | Not recorded | Ethereum |
| Delpho USDV · USDV | peggedUSD | $1.00 | $492.1k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| WEUSD · WEUSD | peggedUSD | Not recorded | $490.4k | Not recorded | Movement, BSC, Arbitrum, Base |
| USDK · USDK | peggedUSD | $0.9996 | $488.5k | Not recorded | Ethereum, OKTChain, Polygon, Solana |
| Verified USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $454.1k | Not recorded | Ethereum, BSC, Arbitrum, Avalanche, Polygon, OP Mainnet |
| Bread · BREAD | peggedUSD | $1.11 | $438.7k | Not recorded | Gnosis |
| Resolv USD · USR | peggedUSD | $0.0719 | $438.5k | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, Hyperliquid L1, Berachain, Soneium |
| mantraUSD · MANTRAUSD | peggedUSD | $0.9996 | $434.5k | Not recorded | MANTRA |
| Level USD · LVLUSD | peggedUSD | $0.9968 | $399.8k | Not recorded | Ethereum |
| Sigma Money bnbUSD · BNBUSD | peggedUSD | $0.9804 | $340.8k | Not recorded | BSC |
| Stable Jack aUSD · AUSD | peggedUSD | $0.9996 | $323.0k | Not recorded | Avalanche |
| Zunami USD · ZUNUSD | peggedUSD | $0.9996 | $303.2k | Not recorded | Ethereum |
| UXD Stablecoin · UXD | peggedUSD | $1.00 | $297.6k | Not recorded | Solana |
| Opus CASH · CASH | peggedUSD | $0.9944 | $291.7k | Not recorded | Starknet |
| USDJ · USDJ | peggedUSD | $0.5119 | $276.0k | Not recorded | Tron |
| Sperax USD · USDS | peggedUSD | $0.998 | $264.8k | Not recorded | Arbitrum |
| Nectar · NECT | peggedUSD | $1.00 | $261.6k | Not recorded | Berachain |
| BAI Stablecoin · BAI | peggedUSD | $1.08 | $258.2k | Not recorded | Astar |
| USDU Finance · USDU | peggedUSD | $0.9996 | $257.5k | Not recorded | Ethereum |
| bitSmiley USD · BITUSD | peggedUSD | $0.9996 | $253.4k | Not recorded | Bitlayer |
| rUSD · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $251.6k | Not recorded | Ethereum |
| mkUSD · MKUSD | peggedUSD | $0.9975 | $244.6k | Not recorded | Ethereum |
| GRAI · GRAI | peggedUSD | $0.5692 | $238.7k | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, Linea, Mantle, OP Mainnet |
| USDT+ · USDT+ | peggedUSD | Not recorded | $238.7k | Not recorded | Arbitrum, BSC, Linea |
| Asymmetry USDaf V2 · USDAF | peggedUSD | $0.9869 | $233.4k | Not recorded | Ethereum |
| Elara USD · ELUSD | peggedUSD | Not recorded | $232.8k | Not recorded | Ethereum |
| Reservoir Stablecoin · RUSD | peggedUSD | $0.9994 | $226.6k | Not recorded | Berachain, Ethereum, Base, Katana, World Chain, BSC |
| USDCB · USDCB | peggedUSD | $0.9996 | $225.1k | Not recorded | Rootstock |
| USDtez · USDTZ | peggedUSD | $0.9983 | $223.2k | Not recorded | Tezos |
| KEI Stablecoin · KEI | peggedUSD | Not recorded | $222.0k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Inter Stable Token · IST | peggedUSD | $0.9837 | $211.0k | Not recorded | Agoric, Osmosis |
| Reserve · RSV | peggedUSD | $0.9996 | $202.8k | Not recorded | Ethereum, Gnosis |
| Legacy BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9996 | $201.3k | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Arbitrum, Avalanche, Scroll |
| USDFC · USDFC | peggedUSD | Not recorded | $194.9k | Not recorded | Filecoin |
| USDLemma · USDL | peggedUSD | $0.9996 | $175.0k | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet |
| Savvy USD · SVUSD | peggedUSD | $0.9996 | $173.7k | Not recorded | Arbitrum |
| STBL · STBL | peggedUSD | $0.8675 | $173.4k | Not recorded | Algorand |
| SigmaUSD · SIGUSD | peggedUSD | $0.9996 | $159.7k | Not recorded | Ergo |
| USD Balance · USDB | peggedUSD | $0.9996 | $147.5k | Not recorded | Fantom |
| USE · USE | peggedUSD | $0.9996 | $142.5k | Not recorded | Ergo |
| Davos Protocol · DUSD | peggedUSD | Not recorded | $141.2k | Not recorded | Polygon, Ethereum, BSC, OP Mainnet, Arbitrum |
| ZUSD · ZUSD | peggedUSD | $0.9996 | $126.8k | Not recorded | Stellar, Ethereum, Solana, OP Mainnet, Arbitrum |
| Quill USD · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $117.3k | Not recorded | Scroll |
| Last USD · USDXL | peggedUSD | $0.9903 | $110.8k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| High Yield USD · HYUSD | peggedUSD | $0.9996 | $107.9k | Not recorded | Ethereum, Base |
| peg-eUSD · PEUSD | peggedUSD | $0.9996 | $104.0k | Not recorded | Ethereum, Arbitrum |
| TheStandard USD · USDS | peggedUSD | Not recorded | $100.8k | Not recorded | Arbitrum |
| iAUSD · IAUSD | peggedUSD | $0.9996 | $98.4k | Not recorded | Solana |
