Company crypto holdings
Bitcoin and ether held by public companies, from company disclosures collected by CoinGecko and from positions stated in the news we cover. Each row links to its source.
Showing 246 of 246 recorded holdings. A company with two assets appears twice, once per asset.
Largest holdings by current value in US dollars.
| Company | Position | Value (USD) | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| BitMine Immersion BMNR.US | 6,060,506 ETH | $13.7B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Twenty One Capital XXI.US | 43,514 BTC | $3.3B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| MARA Holdings MARA.US | 35,577 BTC | $2.7B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | 30,021 BTC | $2.3B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| SharpLink SBET.US | 888,938 ETH | $2B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bullish BLSH.US | 23,800 BTC | $1.8B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 21,084 BTC | $1.6B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 18,712 BTC | $1.4B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Coinbase Global COIN.US | 17,311 BTC | $1.3B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Riot Platforms RIOT.US | 15,680 BTC | $1.2B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| The Ether Machine ETHM.US | 496,712 ETH | $1.1B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Hut 8 Mining Corp HUT.US | 13,696 BTC | $1.1B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| CleanSpark CLSK.US | 13,470 BTC | $1B | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Tesla TSLA.US | 11,509 BTC | $886M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US | 9,542.16 BTC | $734.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Block XYZ.US | 9,032 BTC | $695.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| American Bitcoin ABTC.US | 7,500 BTC | $577.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| GD Culture Group GDC.US | 7,500 BTC | $577.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Next Technology Holding NXTT.US | 5,833 BTC | $449M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Silvia (formerly ProCap Financial) BRR.US | 5,130 BTC | $394.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Gemini Space Station GEMI.US | 4,827 BTC | $371.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bit Digital BTBT.US | 158,461.75 ETH | $357M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) NAKA.US | 4,467 BTC | $343.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Coinbase Global COIN.US | 150,279 ETH | $338.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Boyaa Interactive International Limited 434.HK | 4,091 BTC | $314.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| OranjeBTC OBTC3.SA | 3,950 BTC | $304.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BitGo Holdings BTGO.US | 3,854 BTC | $296.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Group SE ADE.DE | 3,605 BTC | $277.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Empery Digital EMPD.US | 2,914 BTC | $224.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DDC Enterprise Limited DDC.US | 2,899 BTC | $223.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Ionic Digital IOND.US | 2,882 BTC | $221.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 97,764 ETH | $220.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| The Smarter Web Company PLC SWC.L | 2,747 BTC | $211.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DeFi Technologies DEFI.NE | 2,596.96 BTC | $199.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Microcloud Hologram HOLO.US | 2,353 BTC | $181.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BTCS BTCS.US | 70,787 ETH | $159.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Forum Markets (formerly ETHZilla) FRMM.US | 69,802 ETH | $157.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BITFUFU FUFU.US | 1,830 BTC | $140.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Canaan CAN.US | 1,826 BTC | $140.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| NEXON Co., Ltd. 3659.T | 1,717 BTC | $132.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) KEEL.US | 1,558 BTC | $119.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Remixpoint 3825.T | 1,501.27 BTC | $115.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) CIFR.US | 1,500 BTC | $115.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Anap Holdings 3189.T | 1,431.97 BTC | $110.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| FG Nexus FGNX.US | 40,093 ETH | $90.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Treasury NEDSE.AS | 1,111 BTC | $85.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Hyperscale Data GPUS.US | 1,106.05 BTC | $85.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| H100 Group H100 | 1,051.05 BTC | $80.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| ZOOZ ZOOZ.TA | 1,036 BTC | $79.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Cango CANG.US | 1,025.69 BTC | $79M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Nano Labs NA.US | 1,000 BTC | $77M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| USBC USBC.US | 1,000 BTC | $77M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Apimeds Pharmaceuticals US Inc APUS.US | 1,000 BTC | $77M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Core Scientific CORZ.US | 848 BTC | $65.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Figma FIG.US | 842.6 BTC | $64.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Ming Shing Group MSW.US | 833 BTC | $64.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Fold Holdings FLD.US | 827 BTC | $63.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Yueda Digital Holding YDKG.US | 819.07 BTC | $63.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| SOS Limited SOS.US | 802.8 BTC | $61.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Convano 6574.T | 762.68 BTC | $58.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Treasury Corp BTCT.V | 759.31 BTC | $58.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Aker ASA AKER.OL | 754 BTC | $58M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| CIMG CIMG | 730 BTC | $56.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Exodus Movement EXOD.US | 656 BTC | $50.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Phoenix Group PLC PHX.AD | 641 BTC | $49.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Méliuz CASH3.SA | 604.69 BTC | $46.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Yueda Digital Holding YDKG.US | 19,928.91 ETH | $44.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| MercadoLibre MELI.BA | 570.4 BTC | $43.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitmax Co 377030.KQ | 551.21 BTC | $42.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US | 541.39 BTC | $41.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Samara Asset Group SRAG.DU | 540 BTC | $41.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Figure Technology Solutions FIGR.US | 527 BTC | $40.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Prenetics PRE.US | 510.03 BTC | $39.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| 3U Holding AG UUU.DE | 427.1 BTC | $32.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Neptune Digital Assets NDA.V | 417 BTC | $32.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Virtu Financial VIRT.US | 410 BTC | $31.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DMG Blockchain Solutions DMGI.V | 398 BTC | $30.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Power Compute (previously LM Funding America) PWCM.US | 356.3 BTC | $27.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Net Holding A.S. NTHOL.E.IS | 352 BTC | $27.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Consensus Mining & Seigniorage CMSG | 346 BTC | $26.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Parataxis Ethereum, Inc. 290560.KQ | 11,729 ETH | $26.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bullish BLSH.US | 11,600 ETH | $26.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Eightco Holdings ORBS.US | 11,068 ETH | $24.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Angel Studios Inc ANGX.US | 303.1 BTC | $23.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US | 300 BTC | $23.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitplanet Co 049470.KQ | 300 BTC | $23.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| S-Science Company 5721.T | 296.24 BTC | $22.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| The9 Limited NCTY.US | 285 BTC | $21.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DigitalX DCC.AX | 284 BTC | $21.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| LQWD Technologies Corp. LQWD.V | 267 BTC | $20.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Intchains ICG.US | 8,816 ETH | $19.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Phoenix Digital Assets PNIX.AQ | 247 BTC | $19M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Coinshares International Limited CS.ST | 236 BTC | $18.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| WEMADE 112040.KQ | 223 BTC | $17.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Vanadi Coffee, SA VANA.MC | 213 BTC | $16.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| RUM Group Inc (formerly Rumble) RUM.US | 210.8 BTC | $16.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Parataxis Korea 288330.KQ | 200 BTC | $15.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BitMine Immersion BMNR.US | 198 BTC | $15.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| KR1 plc KR1.L | 6,219 ETH | $14M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Coinsilium COIN.AQ | 182 BTC | $14M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Matador Technologies MATA.V | 175 BTC | $13.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Quantum Solutions 2338.T | 5,764.8 ETH | $13M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Treasury Capital BTC-B.SE | 167.33 BTC | $12.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| HIVE Digital Technologies HIVE.US | 166 BTC | $12.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| The Brooker Group BTC.BK | 164.7 BTC | $12.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| FRMO Corp. FRMO.US | 159.1 BTC | $12.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| B HODL HODL.AQ | 158.21 BTC | $12.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Genius Group GNS.US | 154 BTC | $11.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Sixty-Six Capital SIX.CN | 148.8 BTC | $11.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| K33 AB K33.ST | 141 BTC | $10.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BTCS S.A. BTF.WA | 137.67 BTC | $10.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Vaultz Capital V3TC.AQ | 135 BTC | $10.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Def Consulting 4833.T | 4,571.14 ETH | $10.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Horizon Kinetics Holding Corp HKHC.US | 131 BTC | $10.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Neowiz holdings 042420.KQ | 123 BTC | $9.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Canaan CAN.US | 3,952 ETH | $8.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DigiPowerX DGX.V | 112 BTC | $8.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BIGG Digital Assets BIGG.V | 100 BTC | $7.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Depot (filed for Chapter 11 Bankruptcy) BTM.US | 100 BTC | $7.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Lion Group Holding LGHL.US | 88.49 BTC | $6.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| SOS Limited SOS.US | 2,949.79 ETH | $6.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| London Bitcoin Company (formerly Vinanz) BTC.L | 85.97 BTC | $6.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Belgravia Hartford Capital BLGV.CN | 83.13 BTC | $6.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| TORICO Co.,Ltd. 7138.T | 2,773.32 ETH | $6.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Gumi Inc 3903.T | 80.35 BTC | $6.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Gemini Space Station GEMI.US | 2,741 ETH | $6.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| YUXING 8005.HK | 78.2 BTC | $6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| RSXYZ PCL XYZ.BK | 74.97 BTC | $5.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Circle Internet Group CRCL.US | 74 BTC | $5.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Well BTCW.V | 68.99 BTC | $5.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Stack BTC KASH.AQ | 68.19 BTC | $5.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| SBC Medical Group Holdings SBC.US | 66 BTC | $5.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| XCE Connecting Excellence Group XCE.AQ | 62.92 BTC | $4.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BTC Digital BTCT.US | 2,135 ETH | $4.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) ATAI.US | 58 BTC | $4.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Circle Internet Group CRCL.US | 1,744 ETH | $3.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Orion Digital Corp (formerly Mogo) ORIO.TO | 50 BTC | $3.8M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Datacentrex (formerly Thumzup Media) DTCX.US | 46 BTC | $3.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Linekong Interactive Group Co., Ltd 8267.HK | 44.2 BTC | $3.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Robin Energy RBNE.US | 43.95 BTC | $3.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BitStrat Holdings 6113.HK | 43.41 BTC | $3.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| LiveOne LVO.US | 43.15 BTC | $3.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| The Brooker Group BTC.BK | 1,444.2 ETH | $3.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Exodus Movement EXOD.US | 1,433 ETH | $3.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| WonderFi (acquired by Robinhood) WNDR.TO | 39.8 BTC | $3.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| GameSquare Holdings GAME.US | 1,343.31 ETH | $3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| AI Fusion Capital Group 254A.T | 37.77 BTC | $2.9M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| ACE Digital ACED.OL | 32.52 BTC | $2.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| aifinyo EBEN.HM | 30.9 BTC | $2.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| AsiaStrategy SORA.US | 30 BTC | $2.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Moon Inc 1723.HK | 29.48 BTC | $2.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DigiPowerX DGX.V | 1,000 ETH | $2.3M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Planet Ventures PXI.CA | 28.89 BTC | $2.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Fragbite Group FRAG.ST | 28.88 BTC | $2.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Crypto Blockchain Industries ALCBI.PA | 28.76 BTC | $2.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DarkHorse Technologies (previously Sphere 3D) DRK.US | 22.7 BTC | $1.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DevvStream DEVS | 22.23 BTC | $1.7M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Murano MRNO.US | 21 BTC | $1.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| KR1 plc KR1.L | 21 BTC | $1.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Falconedge EDGE.AQ | 20.28 BTC | $1.6M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Hamak Strategy HAMA.L | 20 BTC | $1.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Norwegian Block Exchange NBX.OL | 19.1 BTC | $1.5M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| CDT Equity CDT.US | 17.91 BTC | $1.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Merchant Bankers Co (MBK) 3121.T | 17.6 BTC | $1.4M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Abits Group ABTS.US | 15.7 BTC | $1.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Value Creation 9238.T | 15.16 BTC | $1.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| iPower IPW.US | 15.1 BTC | $1.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Globant GLOB.US | 15 BTC | $1.2M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Kontrol Technologies KNR.NE | 14.16 BTC | $1.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Cosmos Health COSM.US | 474.85 ETH | $1.1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Digital Commodities Inc DIGI.CA | 13.08 BTC | $1M | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Locate Technologies LOC.NZ | 12.3 BTC | $946.8K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Goobit Group BTCX.ST | 11.65 BTC | $896.7K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Kitabo 3409.T | 11.54 BTC | $888.3K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US | 10.5 BTC | $808.3K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Walnut Capital Limited 0905.HK | 10 BTC | $769.8K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Blue Star Capital BLU.L | 9.27 BTC | $713.4K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| SATO Technologies Corp SATO.V | 9 BTC | $692.8K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Athena Bitcoin Global ABIT | 9 BTC | $692.8K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| iPower IPW.US | 301.1 ETH | $678.4K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| GSTechnologies GST.L | 8.8 BTC | $677.4K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US | 300 ETH | $675.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Jasmine International PCL JAS.BK | 8.66 BTC | $666.6K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) CBIT.V | 7.57 BTC | $582.7K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Refine Group REFINE.ST | 7.18 BTC | $552.7K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Where Food Comes From WFCF.US | 7.01 BTC | $539.5K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Al Abraaj Restaurants Group ABRAAJ.BH | 7 BTC | $538.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Autris AUTR.US | 6.99 BTC | $537.8K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| GreenMerc GMERCB.SE | 6.2 BTC | $477.3K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| OneMedNet Corporation ONMD.US | 6 BTC | $461.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Quantum Solutions 2338.T | 5.07 BTC | $390.3K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Pioneer AI Foundry Inc JPEG.NE | 5.03 BTC | $387.2K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Tap Global TAP.L | 5 BTC | $384.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Green Minerals AS GEM.OL | 4 BTC | $307.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Banxa Holdings (acquired by OSL Group) BNXA.V | 4 BTC | $307.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| TeraWulf WULF.US | 4 BTC | $307.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bit Digital BTBT.US | 4 BTC | $307.9K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Blue Star Capital BLU.L | 72.03 ETH | $162.3K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| 333D T3D.AX | 2.02 BTC | $155.4K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| GameStop Corp. GME.US | 1 BTC | $77K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Phunware PHUN.US | 0.82 BTC | $63.1K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Phunware PHUN.US | 8.02 ETH | $18.1K | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| BitMine | 6,016,414 tokens | — | 4 Oct 2026 | coingape.com |
| Evernorth | $348.8 million USD | — | 30 Jun 2026 | cryptopotato.com |
| Strive | 36,818 BTC BTC | — | Not recorded | news.bitcoin.com |
| Strategy | 1,666 BTC BTC | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Mt. Gox | approximately 34,387 BTC as of September 30, valued at around $2.88 billion BTC | — | Not recorded | finbold.com |
| Evernorth | 473M XRP tokens | — | Not recorded | coingape.com |
| SkyAI | no longer owned any SOL tokens | — | Not recorded | crypto.news |
| Metaplanet | 43,000 BTC as of August 18 BTC | — | Not recorded | bitcoinmagazine.com |
| Capital B | 3,139 BTC BTC | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Strategy | 13 million shares shares | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Firelight | 1,000,002.59 USDT0 | — | Not recorded | cryptoslate.com |
| Bitmine | 6,028,946 ETH | — | Not recorded | decrypt.co |
| Evernorth Holdings Inc. | 473 million XRP tokens | — | Not recorded | news.bitcoin.com |
| Strategy | $70.08 billion USD | — | Not recorded | coingape.com |
| Meanwhile | 759 BTC BTC | — | Not recorded | www.theblock.co |
| US government | 319,086 BTC | — | Not recorded | news.bitcoin.com |
| Galaxy Research | 319,086 BTC | — | Not recorded | crypto.news |
| Cardano | 1.4 billion ADA tokens | — | Not recorded | thecryptobasic.com |
| Evernorth | approximately 473 million XRP tokens and about $300 million in cash tokens, USD | — | Not recorded | u.today |
| Bitcoin | about 324,000 BTC BTC | — | Not recorded | blockonomi.com |
| US government | roughly $28 billion USD | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Qube Research & Technologies | about $1 billion USD | — | Not recorded | decrypt.co |
| LayerZero Foundation | 2,375,357 ZRO tokens | — | Not recorded | crypto.news |
| Mumtalakat | backed by Bahrain sovereign wealth fund Mumtalakat | — | Not recorded | crypto.news |
| BlackRock | 801,769 BTC BTC | — | Not recorded | u.today |
| South African Reserve Bank | R25.3 billion ($1.5 billion) | — | Not recorded | coinpedia.org |
| Luno, VALR and Ovex | R25.3 billion | — | Not recorded | coingape.com |
| Ripple | 39.77% percent | — | Not recorded | finbold.com |
| Tether | around 100,000 BTC BTC | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Armada Acquisition Corp. II | about $241.9 million USD | — | Not recorded | cryptopotato.com |
| Strategy | largest corporate holder of bitcoin | — | Not recorded | bitcoinmagazine.com |
| Ethereum | $1.396 billion USD | — | Not recorded | thecryptobasic.com |
| defi development corp | 2.54 million SOL tokens | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Goldman Sachs | roughly $100 billion USD | — | Not recorded | coincentral.com |
| K Wave Media KWM.US | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Sequans Communications S.A. SQNS.US | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| KULR Technology Group KULR.US | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Satsuma Technology SATS.L | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Semler Scientific (acquired by Strive) SMLR.US | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitdeer Technologies Group BTDR.US | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Gyet Co. 7603.T | 0 BTC | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Bitmax Co 377030.KQ | 0 ETH | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| Remixpoint 3825.T | 0 ETH | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
| DeFi Technologies DEFI.NE | 0 ETH | $0 | 2 Nov 2026 | www.coingecko.com |
Download the full dataset
The files use the same recorded dataset as this page. They include rows hidden by the search above.