Stablecoin supply
Circulating supply and peg information for tracked stablecoins. The figures are read from DefiLlama on a schedule and cached for this page.
Showing 400 of 400 tracked stablecoins. Total recorded circulating supply: $306.60bn.
Largest tracked stablecoins by circulating supply, in US dollars.
| Stablecoin | Peg | Price | Circulating supply | 7 days | Chains |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether · USDT | peggedUSD | $0.999 | $183.36bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon |
| USD Coin · USDC | peggedUSD | $0.9997 | $72.66bn | Not recorded | Ethereum, Hyperliquid L1, Solana, Base, Arbitrum, Polygon |
| Sky Dollar · USDS | peggedUSD | $0.9998 | $7.04bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Base, Arbitrum, OP Mainnet, Unichain |
| Dai · DAI | peggedUSD | $1.00 | $4.74bn | Not recorded | Ethereum, Polygon, Fantom, BSC, Arbitrum, OP Mainnet |
| Ethena USDe · USDE | peggedUSD | $0.9993 | $4.68bn | Not recorded | Ethereum, Plasma, Solana, Base, Robinhood Chain, TON |
| World Liberty Financial USD · USD1 | peggedUSD | $0.9992 | $4.05bn | Not recorded | Ethereum, Solana, BSC, Aptos, Tron, Monad |
| Global Dollar · USDG | peggedUSD | $1 | $3.02bn | Not recorded | X Layer, Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Ink, Arbitrum |
| PayPal USD · PYUSD | peggedUSD | $0.9996 | $2.82bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Arbitrum, Flow, Polygon, Sei |
| Ripple USD · RLUSD | peggedUSD | $1.00 | $2.43bn | Not recorded | Ethereum, XRPL |
| BlackRock USD · BUIDL | peggedUSD | $1.00 | $2.17bn | Not recorded | Solana, Avalanche, Ethereum, Aptos, BSC, OP Mainnet |
| USDD · USDD | peggedUSD | $0.9988 | $1.79bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Bittorrent |
| Falcon USD · USDF | peggedUSD | $0.9951 | $1.72bn | Not recorded | Ethereum, BSC |
| United Stables · U | peggedUSD | $0.9993 | $1.57bn | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron, Robinhood Chain |
| USDGO · USDGO | peggedUSD | $1 | $1.28bn | Not recorded | Solana, Morph, Ethereum |
| Open USD · OUSD | peggedUSD | $0.9996 | $825.36m | Not recorded | Tempo, Ethereum, Base, Solana |
| GHO · GHO | peggedUSD | $0.9983 | $697.84m | Not recorded | Ethereum, Monad |
| USDX Money USDX · USDX | peggedUSD | Not recorded | $683.44m | Not recorded | BSC, Arbitrum, Ethereum |
| Usual USD · USD0 | peggedUSD | $0.9988 | $541.47m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum |
| Ethena USDtb · USDTB | peggedUSD | $0.9998 | $517.71m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| YLDS · YLDS | peggedUSD | $0.999 | $500.64m | Not recorded | Provenance, Stellar, Tempo |
| Multipli rwaUSDi · RWAUSDI | peggedUSD | $0.9997 | $487.27m | Not recorded | Ethereum, Base, Monad, Arbitrum, Robinhood Chain, X Layer |
| TrueUSD · TUSD | peggedUSD | $0.999 | $483.98m | Not recorded | Ethereum, Tron, BSC, Avalanche, Fantom, Polygon |
| Polymarket USD · PUSD | peggedUSD | $0.9993 | $471.42m | Not recorded | Polygon |
| Neutrino USD · USDN | peggedUSD | Not recorded | $408.89m | Not recorded | Waves, Ethereum, BSC, Polygon |
| SoFiUSD · SOFID | peggedUSD | $0.9994 | $358.13m | Not recorded | Solana, Ethereum, Monad, Polygon, Tempo |
| Gate USD · GUSD | peggedUSD | $0.9974 | $319.18m | Not recorded | Ethereum |
| First Digital USD · FDUSD | peggedUSD | $0.9974 | $315.12m | Not recorded | Ethereum, BSC, Sui, Solana, Arbitrum, TON |
| apxUSD · APXUSD | peggedUSD | $0.9857 | $287.55m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, Monad |
| USD.AI · USDAI | peggedUSD | $0.9989 | $261.77m | Not recorded | Arbitrum, Plasma, Ethereum |
| crvUSD · CRVUSD | peggedUSD | $0.9983 | $241.45m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Fraxtal, Sonic |
| Binance Peg BUSD · BUSD | peggedUSD | $0.9981 | $232.52m | Not recorded | BSC, Avalanche, Meter, Polygon, ZKsync Era, Fantom |
| Agora Dollar · AUSD | peggedUSD | $0.9988 | $213.98m | Not recorded | Monad, Ethereum, Immutable zkEVM, Mantle, Avalanche, Solana |
| Solstice USX · USX | peggedUSD | $0.9992 | $209.27m | Not recorded | Solana |
| M by M0 · M | peggedUSD | Not recorded | $205.12m | Not recorded | Ethereum, Monad, Solana, Noble, Hyperliquid L1, Arbitrum |
| HUSD · HUSD | peggedUSD | Not recorded | $192.31m | Not recorded | Ethereum, Tron, Solana |
| USAT · USAT | peggedUSD | $0.9986 | $183.05m | Not recorded | Ethereum |
| flexUSD · FLEXUSD | peggedUSD | $0.9997 | $166.29m | Not recorded | Ethereum, smartBCH |
| Mustang Finance · MUST | peggedUSD | $0.9997 | $154.33m | Not recorded | Saga |
| Frax · FRAX | peggedUSD | $0.9895 | $148.81m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Arbitrum, BSC, Avalanche, OP Mainnet |
| Avalon USDa · USDA | peggedUSD | Not recorded | $145.56m | Not recorded | Ethereum, Movement, BSC, Kaia, Berachain, Taiko |
| CASH · CASH | peggedUSD | $0.9986 | $127.41m | Not recorded | Solana |
| River Stablecoin · SATUSD | peggedUSD | $0.9937 | $124.65m | Not recorded | BSC, BOB, Base, Ethereum, BSquared, Arbitrum |
| Avant USD · AVUSD | peggedUSD | $0.9982 | $119.99m | Not recorded | Avalanche, Monad |
| CFX MoveUSD · MOVEUSD | peggedUSD | $0.9997 | $118.28m | Not recorded | Solana |
| Dola · DOLA | peggedUSD | $0.9958 | $112.58m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, BSC, Fantom, Base, OP Mainnet |
| Astherus · USDF | peggedUSD | $0.9973 | $111.41m | Not recorded | BSC |
| Saturn Dollar · USDAT | peggedUSD | $0.9988 | $102.58m | Not recorded | Monad, Ethereum |
| Valtorum USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $99.46m | Not recorded | XRPL, BSC, Base, Polygon, Stellar, Tron |
| Frax USD · FRXUSD | peggedUSD | $0.9999 | $99.02m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Stable, Sonic, Polygon, OP Mainnet |
| US Permissionless Dollar · USPD | peggedUSD | Not recorded | $98.93m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, OP Mainnet, Polygon, Arbitrum |
| USDBridge · USDB | peggedUSD | Not recorded | $97.07m | Not recorded | Tempo |
| AP USDA · USDA | peggedUSD | $0.9848 | $85.65m | Not recorded | BSC |
| fxUSD · FXUSD | peggedUSD | $1.00 | $85.49m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Sui Dollar · USDSUI | peggedUSD | $0.999 | $77.46m | Not recorded | Sui |
| Cap cUSD · CUSD | peggedUSD | $0.9999 | $76.87m | Not recorded | Ethereum, Tempo, MegaETH |
| Lista USD · LISUSD | peggedUSD | $0.9962 | $75.59m | Not recorded | BSC |
| Cygnus Finance Global USD · CGUSD | peggedUSD | $0.9912 | $75.59m | Not recorded | Base |
| Tori trUSD · TRUSD | peggedUSD | $0.9993 | $71.51m | Not recorded | Ethereum, Monad, Pharos |
| sUSD · SUSD | peggedUSD | Not recorded | $69.84m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom, Ontology |
| Axis USD · USDX | peggedUSD | $0.999 | $66.18m | Not recorded | Ethereum |
| USP Stablecoin · USP | peggedUSD | $0.9997 | $65.42m | Not recorded | Avalanche |
| infiniFi USD · IUSD | peggedUSD | $0.9993 | $65.31m | Not recorded | Ethereum, Monad, Tempo |
| pmUSD · PMUSD | peggedUSD | $0.6915 | $65.00m | Not recorded | Ethereum |
| Ondo U.S. Dollar Token · USDON | peggedUSD | $1.00 | $64.50m | Not recorded | Ethereum, BSC |
| Yuzu USD · YZUSD | peggedUSD | $0.9989 | $59.13m | Not recorded | Plasma, Monad |
| Unitas · USDU | peggedUSD | $0.9997 | $52.87m | Not recorded | BSC, Solana |
| Resupply USD · REUSD | peggedUSD | $0.9893 | $52.12m | Not recorded | Ethereum |
| PathUSD · PATHUSD | peggedUSD | $0.9986 | $51.74m | Not recorded | Tempo |
| Fidelity Digital Dollar · FIDD | peggedUSD | $0.9994 | $51.53m | Not recorded | Ethereum |
| USDKG · USDKG | peggedUSD | Not recorded | $50.00m | Not recorded | Tron, Ethereum |
| SoulPeg USD · SPUSD | peggedUSD | Not recorded | $47.03m | Not recorded | BSC |
| StraitsX XUSD · XUSD | peggedUSD | $1.00 | $46.14m | Not recorded | BSC, Ethereum |
| Metronome Synth USD · MSUSD | peggedUSD | $0.8846 | $45.81m | Not recorded | Ethereum, Base, OP Mainnet, Plasma |
| MNEE USD · MNEE | peggedUSD | Not recorded | $45.31m | Not recorded | Ethereum |
| JupUSD · JUPUSD | peggedUSD | $0.9986 | $43.87m | Not recorded | Solana |
| Unity USD · UUSD | peggedUSD | $0.9991 | $42.41m | Not recorded | BSC |
| Main Street USD · MSUSD | peggedUSD | $0.5473 | $41.40m | Not recorded | Ethereum, Sonic |
| Liquity BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9947 | $38.16m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Avalanche, Hyperliquid L1, Arbitrum |
| Gemini Dollar · GUSD | peggedUSD | $0.9985 | $36.07m | Not recorded | Ethereum, Wanchain |
| Noon USN · USN | peggedUSD | $0.999 | $35.97m | Not recorded | Ethereum, Sophon, ZKsync Era |
| Binance USD · BUSD | peggedUSD | $0.9979 | $34.34m | Not recorded | Ethereum, IoTeX, Avalanche, Solana, Osmosis, EthereumClassic |
| Aegis YUSD · YUSD | peggedUSD | $0.9974 | $34.33m | Not recorded | Ethereum, BSC |
| Bean · BEAN | peggedUSD | Not recorded | $33.39m | Not recorded | Ethereum |
| Neutrl USD · NUSD | peggedUSD | Not recorded | $32.45m | Not recorded | Ethereum |
| Metamask USD · MUSD | peggedUSD | $0.999 | $31.95m | Not recorded | Monad, Ethereum, Linea |
| Universal USD · USDU | peggedUSD | $1.00 | $30.79m | Not recorded | Ethereum |
| Mezo USD · MUSD | peggedUSD | $0.9884 | $29.45m | Not recorded | Mezo, Ethereum |
| Zoth ZeUSD · ZEUSD | peggedUSD | $0.9997 | $27.64m | Not recorded | Ethereum, Manta, Metis, Avalanche |
| Gyroscope GYD · GYD | peggedUSD | Not recorded | $26.56m | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin · BUCK | peggedUSD | $0.9978 | $25.86m | Not recorded | Sui |
| Liquity USD · LUSD | peggedUSD | $1.00 | $25.85m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Scroll, Polygon, BSC |
| StandX DUSD · DUSD | peggedUSD | $0.9978 | $25.69m | Not recorded | BSC, Solana |
| Hylo HYUSD · HYUSD | peggedUSD | Not recorded | $25.25m | Not recorded | Solana |
| Hex Trust USDX · USDX | peggedUSD | $0.9927 | $24.47m | Not recorded | Flare, Songbird, Ethereum |
| Pax Dollar · USDP | peggedUSD | $1.00 | $23.52m | Not recorded | Ethereum, Solana, BSC, Linea |
| Electronic USD · EUSD | peggedUSD | $0.9956 | $22.84m | Not recorded | Base, Ethereum, Arbitrum |
| YU · YU | peggedUSD | Not recorded | $22.73m | Not recorded | Ethereum, Solana, Base, BSC |
| XSY UTY · UTY | peggedUSD | $0.9996 | $20.98m | Not recorded | Avalanche |
| dForce USD · USX | peggedUSD | Not recorded | $20.81m | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet, Ethereum, Base, BSC, Polygon |
| Real USD · USDR | peggedUSD | $0.4561 | $20.18m | Not recorded | Polygon, re.al |
| Fantom USD · FUSD | peggedUSD | $0.9997 | $18.93m | Not recorded | Fantom |
| SpiceUSD · USDS | peggedUSD | $0.9997 | $18.04m | Not recorded | Avalanche, BSC, Polygon, Ethereum |
| Western Union USDPT · USDPT | peggedUSD | $0.9999 | $17.50m | Not recorded | Solana |
| TOR · TOR | peggedUSD | Not recorded | $17.07m | Not recorded | Fantom |
| GAIB AID · AID | peggedUSD | $1.00 | $17.04m | Not recorded | Ethereum, Base, Arbitrum, BSC |
| Mu Digital AZND · AZND | peggedUSD | Not recorded | $16.33m | Not recorded | Monad |
| MegaUSD · USDM | peggedUSD | Not recorded | $16.11m | Not recorded | MegaETH, Ethereum |
| Mento Dollar · USDM | peggedUSD | $0.9991 | $16.02m | Not recorded | Celo, Monad, Ethereum, Solana, Kaia |
| Stable Coin · SBC | peggedUSD | $0.9987 | $15.04m | Not recorded | Solana, Polygon, Ethereum, Base, EthereumClassic, Stellar |
| OpenDollar USDO · USDO | peggedUSD | $0.9979 | $14.52m | Not recorded | Ethereum, BSC, Base, Plasma |
| Defi.money · MONEY | peggedUSD | $1.00 | $14.02m | Not recorded | OP Mainnet, Arbitrum, Base |
| Moneta · USDM | peggedUSD | $0.9997 | $13.45m | Not recorded | Cardano |
| Hydrated Dollar · HOLLAR | peggedUSD | Not recorded | $13.16m | Not recorded | Hydration |
| eSui Dollar · SUIUSDE | peggedUSD | $0.9987 | $12.36m | Not recorded | Sui |
| YUSD Stablecoin · YUSD | peggedUSD | $0.9949 | $11.78m | Not recorded | Avalanche |
| Stable Mint USD · USDSM | peggedUSD | $1.00 | $11.58m | Not recorded | Etherlink, Ethereum, Base, Arbitrum |
| USD CoinVertible · USDCV | peggedUSD | $0.9988 | $10.91m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| R · R | peggedUSD | $0.9997 | $10.72m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Pinto · PINTO | peggedUSD | Not recorded | $10.66m | Not recorded | Base |
| Saga Dollar · D | peggedUSD | $0.9997 | $10.38m | Not recorded | Saga |
| Telcoin eUSD · EUSD | peggedUSD | $1.00 | $10.18m | Not recorded | Polygon, Solana, Ethereum, Base |
| Alchemix USD · ALUSD | peggedUSD | $0.9576 | $10.10m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom |
| USDB Blast · USDB | peggedUSD | $0.985 | $9.82m | Not recorded | Blast |
| Felix feUSD · FEUSD | peggedUSD | $0.9986 | $9.38m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| USDX · USDX | peggedUSD | Not recorded | $9.26m | Not recorded | Kava |
| Lift Dollar · USDL | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | Arbitrum, Ethereum |
| Royal Dollar · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron |
| Solomon USDv · USDV | peggedUSD | $0.9994 | $8.29m | Not recorded | Solana |
| Quantoz USDQ · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $8.00m | Not recorded | Ethereum, XRPL, Polygon, Algorand |
| Anzen USDz · USDZ | peggedUSD | $0.9776 | $7.86m | Not recorded | Base, Ethereum, Manta, Blast |
| Bera USD · BUSD | peggedUSD | $1.00 | $7.80m | Not recorded | Berachain |
| NXUSD · NXUSD | peggedUSD | Not recorded | $7.75m | Not recorded | Avalanche, Polygon |
| USBD · USBD | peggedUSD | Not recorded | $7.51m | Not recorded | Hemi, Ethereum, GOAT, CORE, Plume Mainnet, Sonic |
| Origin Dollar · OUSD | peggedUSD | $0.9997 | $6.81m | Not recorded | Ethereum |
| StablR USD · USDR | peggedUSD | Not recorded | $6.74m | Not recorded | Ethereum |
| USDH Stablecoin · USDH | peggedUSD | $0.9985 | $6.56m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| HomeCoin · HOME | peggedUSD | $0.9997 | $6.06m | Not recorded | Ethereum |
| Bitcoin USD · BTCUSD | peggedUSD | $0.9955 | $5.23m | Not recorded | Base, Bifrost Network |
| RealFi USDrf · USDRF | peggedUSD | $0.9997 | $5.12m | Not recorded | Cardano |
| USDST · USDST | peggedUSD | $0.9987 | $4.99m | Not recorded | Strato Chain |
| XAI · XAI | peggedUSD | $0.9997 | $4.86m | Not recorded | Ethereum |
| Flying Tulip USD · FTUSD | peggedUSD | $1.00 | $4.62m | Not recorded | Ethereum |
| Startale USD · USDSC | peggedUSD | $0.9979 | $4.47m | Not recorded | Soneium |
| Parrot USD · PAI | peggedUSD | Not recorded | $4.22m | Not recorded | Solana |
| USDR · USDR | peggedUSD | $1.00 | $4.18m | Not recorded | RISE |
| Anzens USDA · USDA | peggedUSD | $0.9966 | $4.02m | Not recorded | Cardano |
| Fei USD · FEI | peggedUSD | $0.9995 | $4.00m | Not recorded | Ethereum |
| Citrea USD · CTUSD | peggedUSD | Not recorded | $3.64m | Not recorded | Citrea |
| USD Somnia · USDSO | peggedUSD | $1.00 | $3.50m | Not recorded | Somnia |
| Deel USD · DLUSD | peggedUSD | Not recorded | $3.50m | Not recorded | Tempo |
| Palm USD · PUSD | peggedUSD | $0.9997 | $3.47m | Not recorded | Solana, Ethereum, BSC, Tron |
| mStable USD · MUSD | peggedUSD | $0.9952 | $2.98m | Not recorded | Ethereum, Polygon, Gnosis |
| Monetrix USDM · USDM | peggedUSD | Not recorded | $2.98m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| DigitalDollar · DUSD | peggedUSD | $0.9997 | $2.95m | Not recorded | Arbitrum |
| Dollar on Chain · DOC | peggedUSD | $0.9997 | $2.89m | Not recorded | Rootstock, Arbitrum, Ethereum |
| aUSD Seed · ASEED | peggedUSD | Not recorded | $2.71m | Not recorded | Karura, Acala |
| USDP Stablecoin · USDP | peggedUSD | $0.9997 | $2.64m | Not recorded | Ethereum, Gnosis, BSC, Fantom |
| RIF US Dollar · USDRIF | peggedUSD | $0.9961 | $2.17m | Not recorded | Rootstock |
| Synnax Stablecoin · SYUSD | peggedUSD | Not recorded | $2.15m | Not recorded | Sei |
| Plume USD · PUSD | peggedUSD | $1.00 | $2.02m | Not recorded | Plume Mainnet, Ethereum |
| Hermetica USDh · USDH | peggedUSD | Not recorded | $1.99m | Not recorded | Stacks |
| Nexus USD · NUSD | peggedUSD | $0.9997 | $1.97m | Not recorded | Ethereum, Boba, Avalanche, BSC, OP Mainnet, Polygon |
| XUSD · XUSD | peggedUSD | $0.9922 | $1.93m | Not recorded | Rootstock |
| FinChain Dollar · FUSD | peggedUSD | $0.9997 | $1.90m | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Monad, Sonic, exSat |
| Initia iUSD · IUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.69m | Not recorded | Initia |
| Streamflow USD+ · USD+ | peggedUSD | $0.999 | $1.60m | Not recorded | Solana |
| The Fedz FUSD · FUSD | peggedUSD | $0.9512 | $1.53m | Not recorded | Arbitrum |
| Interest Protocol · USDI | peggedUSD | $0.9997 | $1.53m | Not recorded | Ethereum |
| Sovryn Dollar · DLLR | peggedUSD | $0.9633 | $1.47m | Not recorded | Rootstock |
| Noble Dollar · USDN | peggedUSD | Not recorded | $1.46m | Not recorded | Noble |
| USDW · USDW | peggedUSD | $0.9997 | $1.44m | Not recorded | EthereumPoW |
| Djed StableCoin · DJED | peggedUSD | $0.994 | $1.44m | Not recorded | Cardano |
| USN · USN | peggedUSD | $0.9997 | $1.42m | Not recorded | Near, Aurora |
| USDM · USDM | peggedUSD | $0.9949 | $1.39m | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Polygon |
| Nerona USD · USDNR | peggedUSD | $0.9997 | $1.35m | Not recorded | Fluent, Ethereum |
| iUSD · IUSD | peggedUSD | $0.9874 | $1.35m | Not recorded | Cardano |
| Hyperbeat USD · BEATUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.32m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| dTRINITY USD · DUSD | peggedUSD | $0.9987 | $1.31m | Not recorded | Ethereum, Sonic, Fraxtal, Katana, Ronin |
| Alto DUSD · DUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.31m | Not recorded | Ethereum |
| Magic Internet Money · MIM | peggedUSD | $0.044 | $1.29m | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Fantom, Kava, Blast |
| Note · NOTE | peggedUSD | $0.9997 | $1.19m | Not recorded | Canto |
| Vai · VAI | peggedUSD | $0.9973 | $1.19m | Not recorded | BSC |
| zkUSD Dollar · ZKUSD | peggedUSD | $0.9997 | $1.18m | Not recorded | ZKsync Era |
| Cod3x USD · CDXUSD | peggedUSD | $0.1895 | $1.17m | Not recorded | Base |
| USDH · USDH | peggedUSD | $0.9944 | $1.12m | Not recorded | Solana |
| Youves uUSD · UUSD | peggedUSD | $0.9908 | $1.09m | Not recorded | Tezos |
| Multipli rwaUSD · RWAUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.04m | Not recorded | X Layer, Ethereum, Base, Monad, Robinhood Chain, Ink |
| Liquid Loans USDL · USDL | peggedUSD | $1.00 | $995.2k | Not recorded | PulseChain |
| Frontier Stable Token · FRNT | peggedUSD | $1.00 | $968.9k | Not recorded | Solana, Avalanche, Arbitrum, Ethereum, Polygon, OP Mainnet |
| US Sonic Dollar · USSD | peggedUSD | Not recorded | $960.1k | Not recorded | Sonic |
| Balanced Dollars · BNUSD | peggedUSD | $1.00 | $938.2k | Not recorded | Icon, Archway, Base, Avalanche, Arbitrum, Injective |
| Czodiac USD · CZUSD | peggedUSD | $0.9997 | $920.9k | Not recorded | BSC |
| Meme Dollar · PINA | peggedUSD | $0.9997 | $913.2k | Not recorded | Ethereum |
| Glo Dollar · USDGLO | peggedUSD | $0.9997 | $858.2k | Not recorded | Stellar, Ethereum, Celo, Base, OP Mainnet, Arbitrum |
| Angle USDA · USDA | peggedUSD | Not recorded | $820.4k | Not recorded | Ethereum |
| Solayer USD · SUSD | peggedUSD | $1.11 | $816.6k | Not recorded | Solana |
| SMARDEX USDN · USDN | peggedUSD | Not recorded | $805.7k | Not recorded | Ethereum |
| Pareto USP · USP | peggedUSD | Not recorded | $803.7k | Not recorded | Ethereum |
| Parallel USDp · USDP | peggedUSD | $0.9997 | $744.1k | Not recorded | Hyperliquid L1, Ethereum, Avalanche, Base, Sonic, OP Mainnet |
| Fathom Dollar · FXD | peggedUSD | $0.8949 | $697.8k | Not recorded | XDC |
| Kolibri USD · KUSD | peggedUSD | $1.36 | $690.4k | Not recorded | Tezos |
| Pleasing USD · PUSD | peggedUSD | Not recorded | $644.4k | Not recorded | Arbitrum |
| Rings scUSD · SCUSD | peggedUSD | $1.00 | $635.6k | Not recorded | Sonic |
| eUSD (V2) · EUSD(V2) | peggedUSD | Not recorded | $602.7k | Not recorded | Ethereum |
| Worldwide USD · WUSD | peggedUSD | Not recorded | $599.3k | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Threshold USD · THUSD | peggedUSD | Not recorded | $539.9k | Not recorded | Ethereum |
| Good Game US Dollar · GGUSD | peggedUSD | $0.9994 | $527.7k | Not recorded | Polygon, Solana, BSC |
| Overnight USD+ · USD+ | peggedUSD | Not recorded | $515.2k | Not recorded | Base, Arbitrum, Avalanche, BSC, OP Mainnet, ZKsync Era |
| Resolv USD · USR | peggedUSD | $0.082 | $500.4k | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, Hyperliquid L1, Berachain, Soneium |
| PXDC Stablecoin · PXDC | peggedUSD | $1.07 | $496.6k | Not recorded | PulseChain |
| WEUSD · WEUSD | peggedUSD | Not recorded | $490.4k | Not recorded | Movement, BSC, Arbitrum, Base |
| USDK · USDK | peggedUSD | $0.9997 | $488.5k | Not recorded | Ethereum, OKTChain, Polygon, Solana |
| Delpho USDV · USDV | peggedUSD | $0.9998 | $456.6k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Verified USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $454.2k | Not recorded | Ethereum, BSC, Arbitrum, Avalanche, Polygon, OP Mainnet |
| mantraUSD · MANTRAUSD | peggedUSD | $0.9997 | $434.6k | Not recorded | MANTRA |
| Sperax USD · USDS | peggedUSD | $0.9991 | $426.7k | Not recorded | Arbitrum |
| Level USD · LVLUSD | peggedUSD | $0.9962 | $401.8k | Not recorded | Ethereum |
| Bread · BREAD | peggedUSD | $0.9997 | $395.3k | Not recorded | Gnosis |
| Sigma Money bnbUSD · BNBUSD | peggedUSD | $0.9981 | $367.1k | Not recorded | BSC |
| Stable Jack aUSD · AUSD | peggedUSD | $0.9997 | $334.9k | Not recorded | Avalanche |
| Zunami USD · ZUNUSD | peggedUSD | $0.9997 | $303.3k | Not recorded | Ethereum |
| UXD Stablecoin · UXD | peggedUSD | $1.00 | $297.6k | Not recorded | Solana |
| Opus CASH · CASH | peggedUSD | $0.983 | $288.3k | Not recorded | Starknet |
| USDJ · USDJ | peggedUSD | $0.5189 | $279.8k | Not recorded | Tron |
| Elara USD · ELUSD | peggedUSD | Not recorded | $274.7k | Not recorded | Ethereum |
| Nectar · NECT | peggedUSD | $1.00 | $261.8k | Not recorded | Berachain |
| USDU Finance · USDU | peggedUSD | $0.9997 | $257.6k | Not recorded | Ethereum |
| BAI Stablecoin · BAI | peggedUSD | $1.07 | $255.2k | Not recorded | Astar |
| rUSD · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $254.4k | Not recorded | Ethereum |
| bitSmiley USD · BITUSD | peggedUSD | $0.9997 | $253.4k | Not recorded | Bitlayer |
| Asymmetry USDaf V2 · USDAF | peggedUSD | $0.987 | $251.8k | Not recorded | Ethereum |
| mkUSD · MKUSD | peggedUSD | $0.9952 | $244.1k | Not recorded | Ethereum |
| GRAI · GRAI | peggedUSD | $0.5722 | $240.0k | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, Linea, Mantle, OP Mainnet |
| USDT+ · USDT+ | peggedUSD | Not recorded | $238.7k | Not recorded | Arbitrum, BSC, Linea |
| Reservoir Stablecoin · RUSD | peggedUSD | $0.9995 | $226.5k | Not recorded | Berachain, Ethereum, Base, Katana, World Chain, BSC |
| USDCB · USDCB | peggedUSD | $0.9997 | $225.1k | Not recorded | Rootstock |
| USDtez · USDTZ | peggedUSD | $0.9929 | $222.0k | Not recorded | Tezos |
| KEI Stablecoin · KEI | peggedUSD | Not recorded | $222.0k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| USDFC · USDFC | peggedUSD | Not recorded | $214.7k | Not recorded | Filecoin |
| Inter Stable Token · IST | peggedUSD | $0.9884 | $212.0k | Not recorded | Agoric, Osmosis |
| Reserve · RSV | peggedUSD | $0.9997 | $202.9k | Not recorded | Ethereum, Gnosis |
| Legacy BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9997 | $201.3k | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Arbitrum, Avalanche, Scroll |
| USDLemma · USDL | peggedUSD | $0.9997 | $175.1k | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet |
| STBL · STBL | peggedUSD | $0.8698 | $173.9k | Not recorded | Algorand |
| Savvy USD · SVUSD | peggedUSD | $0.9997 | $173.7k | Not recorded | Arbitrum |
| SigmaUSD · SIGUSD | peggedUSD | $0.9997 | $159.8k | Not recorded | Ergo |
| USD Balance · USDB | peggedUSD | $0.9997 | $147.5k | Not recorded | Fantom |
| USE · USE | peggedUSD | $0.9997 | $142.5k | Not recorded | Ergo |
| Davos Protocol · DUSD | peggedUSD | Not recorded | $141.2k | Not recorded | Polygon, Ethereum, BSC, OP Mainnet, Arbitrum |
| Base Dollar · BD | peggedUSD | Not recorded | $130.4k | Not recorded | Base |
| ZUSD · ZUSD | peggedUSD | $0.9997 | $126.9k | Not recorded | Stellar, Ethereum, Solana, OP Mainnet, Arbitrum |
| Quill USD · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $117.3k | Not recorded | Scroll |
| Last USD · USDXL | peggedUSD | $0.9886 | $111.1k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| High Yield USD · HYUSD | peggedUSD | $0.9997 | $108.1k | Not recorded | Ethereum, Base |
| peg-eUSD · PEUSD | peggedUSD | $0.9997 | $104.1k | Not recorded | Ethereum, Arbitrum |
| TheStandard USD · USDS | peggedUSD | Not recorded | $100.8k | Not recorded | Arbitrum |
| iAUSD · IAUSD | peggedUSD | $0.9997 | $98.4k | Not recorded | Solana |
