Stablecoin supply
Circulating supply and peg information for tracked stablecoins. The figures are read from DefiLlama on a schedule and cached for this page.
Showing 400 of 400 tracked stablecoins. Total recorded circulating supply: $313.95bn.
Largest tracked stablecoins by circulating supply, in US dollars.
| Stablecoin | Peg | Price | Circulating supply | 7 days | Chains |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether · USDT | peggedUSD | $0.9999 | $184.16bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Solana, Plasma, Arbitrum |
| USD Coin · USDC | peggedUSD | $0.9999 | $74.30bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Hyperliquid L1, Base, Arbitrum, Polygon |
| Sky Dollar · USDS | peggedUSD | $0.9999 | $6.99bn | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, Solana, Base, OP Mainnet, Unichain |
| Ethena USDe · USDE | peggedUSD | $0.9998 | $4.94bn | Not recorded | Ethereum, Plasma, Solana, Base, Robinhood Chain, TON |
| Dai · DAI | peggedUSD | $0.9998 | $4.80bn | Not recorded | Ethereum, Polygon, Fantom, BSC, Arbitrum, OP Mainnet |
| World Liberty Financial USD · USD1 | peggedUSD | $0.9996 | $4.44bn | Not recorded | Ethereum, Solana, BSC, Aptos, Tron, Monad |
| Global Dollar · USDG | peggedUSD | $0.9999 | $3.09bn | Not recorded | X Layer, Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Ink, Hyperliquid L1 |
| PayPal USD · PYUSD | peggedUSD | $0.9999 | $2.91bn | Not recorded | Ethereum, Solana, Arbitrum, Flow, Polygon, Sei |
| Ripple USD · RLUSD | peggedUSD | $1 | $2.48bn | Not recorded | Ethereum, XRPL |
| Circle USYC · USYC | peggedUSD | $1.14 | $2.41bn | Not recorded | BSC, Ethereum |
| BlackRock USD · BUIDL | peggedUSD | $1.00 | $2.25bn | Not recorded | Solana, Avalanche, Ethereum, Aptos, BSC, OP Mainnet |
| Ondo US Dollar Yield · USDY | peggedUSD | $1.15 | $2.21bn | Not recorded | Ethereum, Stellar, Sei, Solana, Sui, Arbitrum |
| Falcon USD · USDF | peggedUSD | $0.9959 | $1.66bn | Not recorded | Ethereum, BSC |
| USDD · USDD | peggedUSD | $0.9992 | $1.57bn | Not recorded | Tron, Ethereum, BSC, Bittorrent |
| United Stables · U | peggedUSD | $0.9992 | $1.53bn | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron, Robinhood Chain |
| USDGO · USDGO | peggedUSD | $1.00 | $1.28bn | Not recorded | Solana, Ethereum, Morph |
| Open USD · OUSD | peggedUSD | $1.00 | $698.79m | Not recorded | Tempo, Ethereum, Solana, Base |
| GHO · GHO | peggedUSD | $0.9995 | $698.65m | Not recorded | Ethereum, Monad |
| Usual USD · USD0 | peggedUSD | $0.9988 | $542.70m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum |
| Ethena USDtb · USDTB | peggedUSD | $0.9997 | $533.55m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| YLDS · YLDS | peggedUSD | $0.9999 | $516.48m | Not recorded | Provenance, Stellar, Tempo |
| Polymarket USD · PUSD | peggedUSD | $0.9999 | $504.02m | Not recorded | Polygon |
| Multipli rwaUSDi · RWAUSDI | peggedUSD | $0.9998 | $487.36m | Not recorded | Ethereum, Base, Monad, Arbitrum, Robinhood Chain, X Layer |
| TrueUSD · TUSD | peggedUSD | $0.9997 | $484.32m | Not recorded | Ethereum, Tron, BSC, Avalanche, Fantom, Polygon |
| Neutrino USD · USDN | peggedUSD | Not recorded | $408.89m | Not recorded | Waves, Ethereum, BSC, Polygon |
| USD.AI · USDAI | peggedUSD | $1 | $337.06m | Not recorded | Arbitrum, Plasma, Ethereum |
| SoFiUSD · SOFID | peggedUSD | $0.9994 | $333.05m | Not recorded | Solana, Ethereum, Polygon, Monad, Tempo |
| First Digital USD · FDUSD | peggedUSD | $0.9987 | $324.62m | Not recorded | Ethereum, BSC, Sui, Solana, Arbitrum, TON |
| Gate USD · GUSD | peggedUSD | $0.9983 | $319.46m | Not recorded | Ethereum |
| apxUSD · APXUSD | peggedUSD | $0.9906 | $311.74m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC |
| Re Protocol reUSD · REUSD | peggedUSD | $1.10 | $286.03m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, Monad, Base, Avalanche, Plasma |
| crvUSD · CRVUSD | peggedUSD | $1.00 | $259.28m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Fraxtal, Sonic |
| Agora Dollar · AUSD | peggedUSD | $0.9999 | $247.64m | Not recorded | Monad, Ethereum, Immutable zkEVM, Mantle, Avalanche, Solana |
| Binance Peg BUSD · BUSD | peggedUSD | $1.00 | $233.20m | Not recorded | BSC, Avalanche, Polygon, ZKsync Era, Fantom, Astar |
| Solstice USX · USX | peggedUSD | $0.9994 | $211.88m | Not recorded | Solana |
| M by M0 · M | peggedUSD | Not recorded | $196.72m | Not recorded | Ethereum, Monad, Solana, Noble, Hyperliquid L1, Arbitrum |
| HUSD · HUSD | peggedUSD | Not recorded | $192.31m | Not recorded | Ethereum, Tron, Solana |
| USAT · USAT | peggedUSD | $0.9994 | $183.21m | Not recorded | Ethereum |
| flexUSD · FLEXUSD | peggedUSD | $0.9998 | $166.32m | Not recorded | Ethereum, smartBCH |
| Frax · FRAX | peggedUSD | $0.9924 | $154.46m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Arbitrum, BSC, Avalanche, OP Mainnet |
| Mustang Finance · MUST | peggedUSD | $0.9998 | $154.36m | Not recorded | Saga |
| Avalon USDa · USDA | peggedUSD | Not recorded | $145.56m | Not recorded | Ethereum, Movement, BSC, Kaia, Berachain, Taiko |
| River Stablecoin · SATUSD | peggedUSD | $0.9947 | $136.18m | Not recorded | BSC, BOB, Base, Arbitrum, Ethereum, BSquared |
| CASH · CASH | peggedUSD | $0.9996 | $127.55m | Not recorded | Solana |
| Avant USD · AVUSD | peggedUSD | $0.9989 | $125.02m | Not recorded | Avalanche, Monad |
| CFX MoveUSD · MOVEUSD | peggedUSD | $0.9998 | $119.14m | Not recorded | Solana |
| Astherus · USDF | peggedUSD | $0.9985 | $111.24m | Not recorded | BSC |
| Dola · DOLA | peggedUSD | $0.9975 | $108.60m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, BSC, Fantom, Base, OP Mainnet |
| Frax USD · FRXUSD | peggedUSD | $1 | $104.58m | Not recorded | Ethereum, Fraxtal, Stable, Sonic, Polygon, Base |
| Valtorum USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $99.46m | Not recorded | XRPL, BSC, Base, Polygon, Stellar, Tron |
| US Permissionless Dollar · USPD | peggedUSD | Not recorded | $98.93m | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, OP Mainnet, Polygon, Arbitrum |
| Saturn Dollar · USDAT | peggedUSD | $0.9999 | $94.01m | Not recorded | Monad, Ethereum |
| fxUSD · FXUSD | peggedUSD | $0.9999 | $90.65m | Not recorded | Ethereum, Base |
| USDBridge · USDB | peggedUSD | Not recorded | $88.20m | Not recorded | Tempo |
| Sui Dollar · USDSUI | peggedUSD | $0.999 | $79.77m | Not recorded | Sui |
| AP USDA · USDA | peggedUSD | $0.9129 | $79.39m | Not recorded | BSC |
| Lista USD · LISUSD | peggedUSD | $0.9975 | $75.69m | Not recorded | BSC |
| Cygnus Finance Global USD · CGUSD | peggedUSD | $0.9922 | $75.66m | Not recorded | Base |
| Tori trUSD · TRUSD | peggedUSD | $0.9995 | $74.52m | Not recorded | Ethereum, Monad, Pharos |
| Cap cUSD · CUSD | peggedUSD | $0.9999 | $70.96m | Not recorded | Ethereum, Tempo, MegaETH |
| sUSD · SUSD | peggedUSD | Not recorded | $69.84m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom, Ontology |
| Ondo U.S. Dollar Token · USDON | peggedUSD | $1.00 | $68.93m | Not recorded | BSC, Ethereum |
| USP Stablecoin · USP | peggedUSD | $0.9998 | $65.43m | Not recorded | Avalanche |
| PathUSD · PATHUSD | peggedUSD | $1 | $65.05m | Not recorded | Tempo |
| Axis USD · USDX | peggedUSD | $1.00 | $62.04m | Not recorded | Ethereum |
| Yuzu USD · YZUSD | peggedUSD | $0.9998 | $58.76m | Not recorded | Plasma, Monad |
| StandX DUSD · DUSD | peggedUSD | $0.9991 | $54.96m | Not recorded | BSC, Solana |
| Unitas · USDU | peggedUSD | $0.9999 | $52.19m | Not recorded | BSC, Solana |
| USDKG · USDKG | peggedUSD | $1.00 | $50.06m | Not recorded | Tron, Ethereum |
| Fidelity Digital Dollar · FIDD | peggedUSD | $0.9998 | $49.93m | Not recorded | Ethereum |
| Resupply USD · REUSD | peggedUSD | $0.9902 | $49.49m | Not recorded | Ethereum |
| JupUSD · JUPUSD | peggedUSD | $0.9994 | $48.58m | Not recorded | Solana |
| MNEE USD · MNEE | peggedUSD | Not recorded | $48.44m | Not recorded | Ethereum |
| Metronome Synth USD · MSUSD | peggedUSD | $0.8815 | $45.51m | Not recorded | Ethereum, Base, OP Mainnet, Plasma |
| pmUSD · PMUSD | peggedUSD | $0.4783 | $44.96m | Not recorded | Ethereum |
| infiniFi USD · IUSD | peggedUSD | $0.9998 | $44.88m | Not recorded | Ethereum, Tempo |
| Main Street USD · MSUSD | peggedUSD | $0.5632 | $42.50m | Not recorded | Ethereum, Sonic |
| SoulPeg USD · SPUSD | peggedUSD | Not recorded | $42.10m | Not recorded | BSC |
| StraitsX XUSD · XUSD | peggedUSD | $1.00 | $41.14m | Not recorded | BSC, Ethereum |
| Neutrl USD · NUSD | peggedUSD | Not recorded | $39.71m | Not recorded | Ethereum |
| Unity USD · UUSD | peggedUSD | $1.00 | $38.45m | Not recorded | BSC |
| Gemini Dollar · GUSD | peggedUSD | $0.9995 | $38.31m | Not recorded | Ethereum, Wanchain |
| Liquity BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9957 | $37.94m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Arbitrum, Avalanche, Hyperliquid L1 |
| Noon USN · USN | peggedUSD | $0.9996 | $37.58m | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Sophon |
| Aegis YUSD · YUSD | peggedUSD | $0.9997 | $34.37m | Not recorded | Ethereum, BSC |
| Binance USD · BUSD | peggedUSD | $0.9986 | $34.37m | Not recorded | Ethereum, IoTeX, Avalanche, Solana, Osmosis, EthereumClassic |
| Metamask USD · MUSD | peggedUSD | $0.9999 | $33.78m | Not recorded | Monad, Ethereum, Linea |
| Bean · BEAN | peggedUSD | Not recorded | $33.39m | Not recorded | Ethereum |
| Universal USD · USDU | peggedUSD | Not recorded | $30.76m | Not recorded | Ethereum |
| Mezo USD · MUSD | peggedUSD | $0.9908 | $29.94m | Not recorded | Mezo, Ethereum |
| Zoth ZeUSD · ZEUSD | peggedUSD | $0.9998 | $27.64m | Not recorded | Ethereum, Manta, Metis, Avalanche |
| Gyroscope GYD · GYD | peggedUSD | Not recorded | $26.56m | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Liquity USD · LUSD | peggedUSD | $1.01 | $26.25m | Not recorded | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Scroll, Polygon, BSC |
| Hylo HYUSD · HYUSD | peggedUSD | Not recorded | $26.18m | Not recorded | Solana |
| Pax Dollar · USDP | peggedUSD | $0.9949 | $25.95m | Not recorded | Ethereum, Solana, BSC, Linea |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin · BUCK | peggedUSD | $0.9983 | $25.87m | Not recorded | Sui |
| Electronic USD · EUSD | peggedUSD | $0.9984 | $23.42m | Not recorded | Base, Ethereum, Arbitrum |
| YU · YU | peggedUSD | Not recorded | $22.69m | Not recorded | Ethereum, Solana, Base, BSC |
| Hex Trust USDX · USDX | peggedUSD | $0.9911 | $21.83m | Not recorded | Flare, Songbird, Ethereum |
| XSY UTY · UTY | peggedUSD | $1 | $20.99m | Not recorded | Avalanche |
| dForce USD · USX | peggedUSD | Not recorded | $20.81m | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet, Ethereum, Base, BSC, Polygon |
| Stable Coin · SBC | peggedUSD | $0.9997 | $20.12m | Not recorded | Solana, Polygon, Ethereum, Base, EthereumClassic, Stellar |
| Fantom USD · FUSD | peggedUSD | $0.9998 | $18.93m | Not recorded | Fantom |
| SpiceUSD · USDS | peggedUSD | $0.9998 | $18.04m | Not recorded | Avalanche, BSC, Polygon, Ethereum |
| Real USD · USDR | peggedUSD | $0.4058 | $17.95m | Not recorded | Polygon, re.al |
| Western Union USDPT · USDPT | peggedUSD | $0.9998 | $17.60m | Not recorded | Solana |
| TOR · TOR | peggedUSD | Not recorded | $17.07m | Not recorded | Fantom |
| GAIB AID · AID | peggedUSD | $1.00 | $16.97m | Not recorded | Ethereum, Base, Arbitrum, BSC |
| MegaUSD · USDM | peggedUSD | Not recorded | $16.80m | Not recorded | MegaETH, Ethereum |
| Mento Dollar · USDM | peggedUSD | $0.9994 | $16.34m | Not recorded | Celo, Monad, Ethereum, Solana, Kaia |
| Mu Digital AZND · AZND | peggedUSD | Not recorded | $16.33m | Not recorded | Monad |
| OpenDollar USDO · USDO | peggedUSD | $0.998 | $14.54m | Not recorded | Ethereum, BSC, Base, Plasma |
| Defi.money · MONEY | peggedUSD | $1.00 | $14.01m | Not recorded | OP Mainnet, Arbitrum, Base |
| Hydrated Dollar · HOLLAR | peggedUSD | Not recorded | $13.75m | Not recorded | Hydration |
| Moneta · USDM | peggedUSD | $0.9998 | $13.58m | Not recorded | Cardano |
| Stable Mint USD · USDSM | peggedUSD | $0.9994 | $12.96m | Not recorded | Etherlink, Ethereum, Arbitrum, Base |
| USD CoinVertible · USDCV | peggedUSD | $0.9977 | $12.52m | Not recorded | Ethereum, Solana |
| eSui Dollar · SUIUSDE | peggedUSD | $0.9998 | $12.37m | Not recorded | Sui |
| YUSD Stablecoin · YUSD | peggedUSD | $0.9961 | $11.80m | Not recorded | Avalanche |
| USDB Blast · USDB | peggedUSD | $0.9937 | $10.93m | Not recorded | Blast |
| R · R | peggedUSD | $0.9998 | $10.72m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Pinto · PINTO | peggedUSD | Not recorded | $10.65m | Not recorded | Base |
| Saga Dollar · D | peggedUSD | $0.9998 | $10.39m | Not recorded | Saga |
| Alchemix USD · ALUSD | peggedUSD | $0.9578 | $9.99m | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum, Fantom |
| Telcoin eUSD · EUSD | peggedUSD | $0.9991 | $9.98m | Not recorded | Solana, Polygon, Ethereum, Base |
| USDX · USDX | peggedUSD | Not recorded | $9.95m | Not recorded | Kava |
| Felix feUSD · FEUSD | peggedUSD | $0.9992 | $9.70m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Lift Dollar · USDL | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | Arbitrum, Ethereum |
| Royal Dollar · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $9.00m | Not recorded | BSC, Ethereum, Tron |
| Quantoz USDQ · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $8.09m | Not recorded | Ethereum, XRPL, Algorand, Polygon |
| Bera USD · BUSD | peggedUSD | $1.00 | $7.92m | Not recorded | Berachain |
| NXUSD · NXUSD | peggedUSD | Not recorded | $7.75m | Not recorded | Avalanche, Polygon |
| Anzen USDz · USDZ | peggedUSD | $0.946 | $7.61m | Not recorded | Base, Ethereum, Manta, Blast |
| USBD · USBD | peggedUSD | Not recorded | $7.51m | Not recorded | Hemi, Ethereum, GOAT, CORE, Plume Mainnet, Sonic |
| USDH Stablecoin · USDH | peggedUSD | $0.9994 | $7.48m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Solomon USDv · USDV | peggedUSD | $0.9984 | $7.41m | Not recorded | Solana |
| StablR USD · USDR | peggedUSD | Not recorded | $6.74m | Not recorded | Ethereum |
| Origin Dollar · OUSD | peggedUSD | $0.9992 | $6.07m | Not recorded | Ethereum |
| HomeCoin · HOME | peggedUSD | $0.9998 | $6.07m | Not recorded | Ethereum |
| USDX Money USDX · USDX | peggedUSD | $0.00886 | $6.05m | Not recorded | BSC, Arbitrum, Ethereum |
| Bitcoin USD · BTCUSD | peggedUSD | $0.9985 | $5.26m | Not recorded | Base, Bifrost Network |
| USP · USP | peggedUSD | $1.14 | $5.21m | Not recorded | Ethereum |
| USDST · USDST | peggedUSD | $0.9998 | $4.98m | Not recorded | Strato Chain |
| XAI · XAI | peggedUSD | $0.9998 | $4.86m | Not recorded | Ethereum |
| Startale USD · USDSC | peggedUSD | $1.00 | $4.48m | Not recorded | Soneium |
| Flying Tulip USD · FTUSD | peggedUSD | $0.9981 | $4.40m | Not recorded | Ethereum |
| Parrot USD · PAI | peggedUSD | Not recorded | $4.22m | Not recorded | Solana |
| USDR · USDR | peggedUSD | $1.00 | $4.18m | Not recorded | RISE |
| Anzens USDA · USDA | peggedUSD | $1.01 | $4.13m | Not recorded | Cardano |
| Fei USD · FEI | peggedUSD | $0.9997 | $3.98m | Not recorded | Ethereum |
| Citrea USD · CTUSD | peggedUSD | Not recorded | $3.64m | Not recorded | Citrea |
| Palm USD · PUSD | peggedUSD | $0.9998 | $3.48m | Not recorded | Solana, Ethereum, BSC, Tron |
| USD Somnia · USDSO | peggedUSD | $1 | $3.33m | Not recorded | Somnia |
| Monetrix USDM · USDM | peggedUSD | Not recorded | $3.11m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| mStable USD · MUSD | peggedUSD | $0.9991 | $2.99m | Not recorded | Ethereum, Polygon, Gnosis |
| DigitalDollar · DUSD | peggedUSD | $0.9998 | $2.95m | Not recorded | Arbitrum |
| Deel USD · DLUSD | peggedUSD | Not recorded | $2.94m | Not recorded | Tempo |
| Dollar on Chain · DOC | peggedUSD | $0.9998 | $2.92m | Not recorded | Rootstock, Arbitrum, Ethereum |
| USDP Stablecoin · USDP | peggedUSD | $0.9998 | $2.64m | Not recorded | Ethereum, Gnosis, BSC, Fantom |
| Plume USD · PUSD | peggedUSD | $0.9992 | $2.35m | Not recorded | Plume Mainnet, Ethereum |
| RIF US Dollar · USDRIF | peggedUSD | $0.9973 | $2.17m | Not recorded | Rootstock |
| Synnax Stablecoin · SYUSD | peggedUSD | Not recorded | $2.15m | Not recorded | Sei |
| Hermetica USDh · USDH | peggedUSD | Not recorded | $1.98m | Not recorded | Stacks |
| Nexus USD · NUSD | peggedUSD | $0.9998 | $1.97m | Not recorded | Ethereum, Boba, Avalanche, BSC, OP Mainnet, Polygon |
| XUSD · XUSD | peggedUSD | $0.994 | $1.96m | Not recorded | Rootstock |
| FinChain Dollar · FUSD | peggedUSD | $0.9998 | $1.89m | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Monad, Sonic, exSat |
| Web 3 Dollar · USD3 | peggedUSD | $1.11 | $1.70m | Not recorded | Ethereum, Base |
| Initia iUSD · IUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.62m | Not recorded | Initia |
| Streamflow USD+ · USD+ | peggedUSD | $0.9998 | $1.62m | Not recorded | Solana |
| Sovryn Dollar · DLLR | peggedUSD | $1.01 | $1.60m | Not recorded | Rootstock |
| Hyperbeat USD · BEATUSD | peggedUSD | Not recorded | $1.59m | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Noble Dollar · USDN | peggedUSD | Not recorded | $1.57m | Not recorded | Noble |
| The Fedz FUSD · FUSD | peggedUSD | $0.9623 | $1.55m | Not recorded | Arbitrum |
| Interest Protocol · USDI | peggedUSD | $0.9998 | $1.53m | Not recorded | Ethereum |
| Nerona USD · USDNR | peggedUSD | $0.9998 | $1.52m | Not recorded | Fluent, Ethereum |
| Djed StableCoin · DJED | peggedUSD | $0.9979 | $1.46m | Not recorded | Cardano |
| USDW · USDW | peggedUSD | $0.9998 | $1.44m | Not recorded | EthereumPoW |
| USN · USN | peggedUSD | $0.9998 | $1.42m | Not recorded | Near, Aurora |
| iUSD · IUSD | peggedUSD | $0.9774 | $1.41m | Not recorded | Cardano |
| USDM · USDM | peggedUSD | Not recorded | $1.40m | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon |
| Alto DUSD · DUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.33m | Not recorded | Ethereum |
| dTRINITY USD · DUSD | peggedUSD | $0.9969 | $1.31m | Not recorded | Ethereum, Sonic, Fraxtal, Katana, Ronin |
| Cod3x USD · CDXUSD | peggedUSD | $0.206 | $1.27m | Not recorded | Base |
| Liquid Loans USDL · USDL | peggedUSD | $0.9912 | $1.22m | Not recorded | PulseChain |
| Vai · VAI | peggedUSD | $0.9991 | $1.20m | Not recorded | BSC |
| Note · NOTE | peggedUSD | $0.9998 | $1.19m | Not recorded | Canto |
| zkUSD Dollar · ZKUSD | peggedUSD | $0.9998 | $1.18m | Not recorded | ZKsync Era |
| USDH · USDH | peggedUSD | $0.9946 | $1.12m | Not recorded | Solana |
| Youves uUSD · UUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.10m | Not recorded | Tezos |
| Multipli rwaUSD · RWAUSD | peggedUSD | $1.00 | $1.04m | Not recorded | X Layer, Ethereum, Base, Robinhood Chain, Monad, Ink |
| Glo Dollar · USDGLO | peggedUSD | $1.00 | $987.5k | Not recorded | Stellar, Base, Ethereum, Celo, OP Mainnet, Arbitrum |
| US Sonic Dollar · USSD | peggedUSD | Not recorded | $971.5k | Not recorded | Sonic |
| Frontier Stable Token · FRNT | peggedUSD | $1.00 | $968.1k | Not recorded | Solana, Avalanche, Ethereum, Polygon, OP Mainnet, Arbitrum |
| Balanced Dollars · BNUSD | peggedUSD | $1.00 | $938.2k | Not recorded | Icon, Archway, Base, Avalanche, Arbitrum, Injective |
| Czodiac USD · CZUSD | peggedUSD | $0.9998 | $921.0k | Not recorded | BSC |
| Meme Dollar · PINA | peggedUSD | $0.9998 | $913.3k | Not recorded | Ethereum |
| Magic Internet Money · MIM | peggedUSD | $0.03 | $881.3k | Not recorded | Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Fantom, Kava, Blast |
| Angle USDA · USDA | peggedUSD | Not recorded | $820.9k | Not recorded | Ethereum |
| Solayer USD · SUSD | peggedUSD | $1.12 | $817.9k | Not recorded | Solana |
| SMARDEX USDN · USDN | peggedUSD | Not recorded | $808.3k | Not recorded | Ethereum |
| Pareto USP · USP | peggedUSD | Not recorded | $788.1k | Not recorded | Ethereum |
| Kolibri USD · KUSD | peggedUSD | $1.48 | $748.5k | Not recorded | Tezos |
| Parallel USDp · USDP | peggedUSD | $0.9998 | $742.5k | Not recorded | Hyperliquid L1, Ethereum, Avalanche, Base, Sonic, OP Mainnet |
| Rings scUSD · SCUSD | peggedUSD | $1.00 | $646.0k | Not recorded | Sonic |
| Sigma Money bnbUSD · BNBUSD | peggedUSD | $1.05 | $645.7k | Not recorded | BSC |
| Pleasing USD · PUSD | peggedUSD | Not recorded | $644.4k | Not recorded | Arbitrum |
| Fathom Dollar · FXD | peggedUSD | $0.8142 | $634.9k | Not recorded | XDC |
| eUSD (V2) · EUSD(V2) | peggedUSD | Not recorded | $602.7k | Not recorded | Ethereum |
| Worldwide USD · WUSD | peggedUSD | Not recorded | $599.3k | Not recorded | Ethereum, Polygon |
| Threshold USD · THUSD | peggedUSD | Not recorded | $539.9k | Not recorded | Ethereum |
| USDJ · USDJ | peggedUSD | Not recorded | $539.4k | Not recorded | Tron |
| Good Game US Dollar · GGUSD | peggedUSD | $0.9969 | $532.4k | Not recorded | Polygon, Solana, BSC |
| Overnight USD+ · USD+ | peggedUSD | Not recorded | $525.6k | Not recorded | Base, Arbitrum, Avalanche, OP Mainnet, BSC, ZKsync Era |
| Sperax USD · USDS | peggedUSD | $0.9991 | $513.8k | Not recorded | Arbitrum |
| PXDC Stablecoin · PXDC | peggedUSD | $0.9685 | $506.7k | Not recorded | PulseChain |
| Resolv USD · USR | peggedUSD | $0.0823 | $502.0k | Not recorded | Ethereum, Base, BSC, Hyperliquid L1, Berachain, Soneium |
| WEUSD · WEUSD | peggedUSD | Not recorded | $490.4k | Not recorded | Movement, BSC, Arbitrum, Base |
| USDK · USDK | peggedUSD | $0.9998 | $488.6k | Not recorded | Ethereum, OKTChain, Polygon, Solana |
| Verified USD · USDV | peggedUSD | Not recorded | $455.2k | Not recorded | Ethereum, BSC, Arbitrum, Avalanche, Polygon, OP Mainnet |
| mantraUSD · MANTRAUSD | peggedUSD | $0.9999 | $434.7k | Not recorded | MANTRA |
| Level USD · LVLUSD | peggedUSD | Not recorded | $403.6k | Not recorded | Ethereum |
| Delpho USDV · USDV | peggedUSD | $1.00 | $399.7k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Bread · BREAD | peggedUSD | $0.9961 | $390.8k | Not recorded | Gnosis |
| Lets Get HAI · HAI | peggedUSD | $1.26 | $375.1k | Not recorded | OP Mainnet |
| KEI Stablecoin · KEI | peggedUSD | Not recorded | $362.3k | Not recorded | Hyperliquid L1 |
| Stable Jack aUSD · AUSD | peggedUSD | $0.9998 | $345.0k | Not recorded | Avalanche |
| Zunami USD · ZUNUSD | peggedUSD | $0.9998 | $303.3k | Not recorded | Ethereum |
| GRAI · GRAI | peggedUSD | $0.7225 | $303.0k | Not recorded | Ethereum, ZKsync Era, Arbitrum, Linea, Mantle, OP Mainnet |
| Elara USD · ELUSD | peggedUSD | Not recorded | $298.0k | Not recorded | Ethereum |
| UXD Stablecoin · UXD | peggedUSD | $1.00 | $297.9k | Not recorded | Solana |
| Nectar · NECT | peggedUSD | $1.00 | $295.4k | Not recorded | Berachain |
| Opus CASH · CASH | peggedUSD | $0.9918 | $290.3k | Not recorded | Starknet |
| BAI Stablecoin · BAI | peggedUSD | $1.11 | $263.9k | Not recorded | Astar |
| rUSD · RUSD | peggedUSD | Not recorded | $254.0k | Not recorded | Ethereum |
| bitSmiley USD · BITUSD | peggedUSD | $0.9998 | $253.5k | Not recorded | Bitlayer |
| Asymmetry USDaf V2 · USDAF | peggedUSD | Not recorded | $248.7k | Not recorded | Ethereum |
| mkUSD · MKUSD | peggedUSD | $0.999 | $245.0k | Not recorded | Ethereum |
| USDT+ · USDT+ | peggedUSD | Not recorded | $238.7k | Not recorded | Arbitrum, BSC, Linea |
| Reservoir Stablecoin · RUSD | peggedUSD | $1.00 | $227.7k | Not recorded | Berachain, Ethereum, Base, Katana, World Chain, BSC |
| USDCB · USDCB | peggedUSD | $0.9998 | $225.2k | Not recorded | Rootstock |
| USDtez · USDTZ | peggedUSD | $1.00 | $224.4k | Not recorded | Tezos |
| Inter Stable Token · IST | peggedUSD | $0.9909 | $212.6k | Not recorded | Agoric, Osmosis |
| Reserve · RSV | peggedUSD | $0.9998 | $202.9k | Not recorded | Ethereum, Gnosis |
| Legacy BOLD · BOLD | peggedUSD | $0.9998 | $201.4k | Not recorded | Ethereum, OP Mainnet, Base, Arbitrum, Avalanche, Scroll |
| USDFC · USDFC | peggedUSD | $1.03 | $196.5k | Not recorded | Filecoin |
| STBL · STBL | peggedUSD | $0.8924 | $178.4k | Not recorded | Algorand |
| USDLemma · USDL | peggedUSD | $0.9998 | $175.1k | Not recorded | Arbitrum, OP Mainnet |
| Savvy USD · SVUSD | peggedUSD | $0.9998 | $173.7k | Not recorded | Arbitrum |
| aUSD Seed · ASEED | peggedUSD | $0.0615 | $166.7k | Not recorded | Karura, Acala |
| SigmaUSD · SIGUSD | peggedUSD | $0.9998 | $159.8k | Not recorded | Ergo |
| USD Balance · USDB | peggedUSD | $0.9998 | $147.5k | Not recorded | Fantom |
| USE · USE | peggedUSD | $0.9998 | $142.6k | Not recorded | Ergo |
| Davos Protocol · DUSD | peggedUSD | Not recorded | $141.2k | Not recorded | Polygon, Ethereum, BSC, OP Mainnet, Arbitrum |
| ZUSD · ZUSD | peggedUSD | $0.9998 | $126.9k | Not recorded | Stellar, Ethereum, Solana, OP Mainnet, Arbitrum |
| Base Dollar · BD | peggedUSD | Not recorded | $119.6k | Not recorded | Base |
| Quill USD · USDQ | peggedUSD | Not recorded | $117.3k | Not recorded | Scroll |
