Company crypto holdings
Bitcoin and ether held by public companies, from company disclosures collected by CoinGecko and from positions stated in the news we cover. Each row links to its source.
Showing 242 of 242 recorded holdings. A company with two assets appears twice, once per asset.
Largest holdings by current value in US dollars.
| Company | Position | Value (USD) | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| BitMine Immersion BMNR.US | 6,028,906 ETH | $14.6B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Twenty One Capital XXI.US | 43,514 BTC | $3.5B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| MARA Holdings MARA.US | 35,577 BTC | $2.9B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | 30,021 BTC | $2.4B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| SharpLink SBET.US | 888,938 ETH | $2.2B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bullish BLSH.US | 23,800 BTC | $1.9B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 21,084 BTC | $1.7B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 18,712 BTC | $1.5B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Coinbase Global COIN.US | 17,311 BTC | $1.4B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Riot Platforms RIOT.US | 15,680 BTC | $1.3B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| The Ether Machine ETHM.US | 496,712 ETH | $1.2B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Hut 8 Mining Corp HUT.US | 13,696 BTC | $1.1B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| CleanSpark CLSK.US | 13,470 BTC | $1.1B | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Tesla TSLA.US | 11,509 BTC | $937.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US | 9,542.16 BTC | $777.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Block XYZ.US | 9,032 BTC | $735.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| American Bitcoin ABTC.US | 7,500 BTC | $611M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| GD Culture Group GDC.US | 7,500 BTC | $611M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Next Technology Holding NXTT.US | 5,833 BTC | $475.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Silvia (formerly ProCap Financial) BRR.US | 5,130 BTC | $417.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Gemini Space Station GEMI.US | 4,827 BTC | $393.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bit Digital BTBT.US | 158,461.75 ETH | $384.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Coinbase Global COIN.US | 150,279 ETH | $364.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) NAKA.US | 4,467 BTC | $363.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Boyaa Interactive International Limited 434.HK | 4,091 BTC | $333.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| OranjeBTC OBTC3.SA | 3,950 BTC | $321.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BitGo Holdings BTGO.US | 3,854 BTC | $314M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Group SE ADE.DE | 3,605 BTC | $293.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Empery Digital EMPD.US | 2,914 BTC | $237.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 97,764 ETH | $237.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DDC Enterprise Limited DDC.US | 2,899 BTC | $236.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Ionic Digital IOND.US | 2,882 BTC | $234.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| The Smarter Web Company PLC SWC.L | 2,747 BTC | $223.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DeFi Technologies DEFI.NE | 2,596.96 BTC | $211.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Microcloud Hologram HOLO.US | 2,353 BTC | $191.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BTCS BTCS.US | 70,787 ETH | $171.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Forum Markets (formerly ETHZilla) FRMM.US | 69,802 ETH | $169.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BITFUFU FUFU.US | 1,830 BTC | $149.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Canaan CAN.US | 1,826 BTC | $148.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| NEXON Co., Ltd. 3659.T | 1,717 BTC | $139.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) KEEL.US | 1,558 BTC | $126.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Remixpoint 3825.T | 1,501.27 BTC | $122.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) CIFR.US | 1,500 BTC | $122.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Anap Holdings 3189.T | 1,431.97 BTC | $116.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| FG Nexus FGNX.US | 40,093 ETH | $97.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Treasury NEDSE.AS | 1,111 BTC | $90.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Hyperscale Data GPUS.US | 1,106.05 BTC | $90.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| H100 Group GS9.F | 1,051.05 BTC | $85.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| ZOOZ ZOOZ.TA | 1,036 BTC | $84.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Cango CANG.US | 1,025.69 BTC | $83.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Nano Labs NA.US | 1,000 BTC | $81.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| USBC USBC.US | 1,000 BTC | $81.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Apimeds Pharmaceuticals US Inc APUS.US | 1,000 BTC | $81.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Core Scientific CORZ.US | 848 BTC | $69.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Figma FIG.US | 842.6 BTC | $68.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Ming Shing Group MSW.US | 833 BTC | $67.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Fold Holdings FLD.US | 827 BTC | $67.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Yueda Digital Holding YDKG.US | 819.07 BTC | $66.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| SOS Limited SOS.US | 802.8 BTC | $65.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Convano 6574.T | 762.68 BTC | $62.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Treasury Corp BTCT.V | 759.31 BTC | $61.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Aker ASA AKER.OL | 754 BTC | $61.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| CIMG CIMG | 730 BTC | $59.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Exodus Movement EXOD.US | 656 BTC | $53.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Phoenix Group PLC PHX.AD | 641 BTC | $52.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Méliuz CASH3.SA | 604.69 BTC | $49.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Yueda Digital Holding YDKG.US | 19,928.91 ETH | $48.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| MercadoLibre MELI.BA | 570.4 BTC | $46.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitmax Co 377030.KQ | 551.21 BTC | $44.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US | 541.39 BTC | $44.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Samara Asset Group SRAG.DU | 540 BTC | $44M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Figure Technology Solutions FIGR.US | 527 BTC | $42.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Prenetics PRE.US | 510.03 BTC | $41.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| 3U Holding AG UUU.DE | 427.1 BTC | $34.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Neptune Digital Assets NDA.V | 417 BTC | $34M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Virtu Financial VIRT.US | 410 BTC | $33.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DMG Blockchain Solutions DMGI.V | 398 BTC | $32.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| LM Funding America LMFA.US | 356.3 BTC | $29M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Net Holding A.S. NTHOL.E.IS | 352 BTC | $28.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Consensus Mining & Seigniorage CMSG | 346 BTC | $28.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bullish BLSH.US | 11,600 ETH | $28.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Eightco Holdings ORBS.US | 11,068 ETH | $26.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Parataxis Ethereum, Inc. 290560.KQ | 10,449 ETH | $25.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Angel Studios Inc ANGX.US | 303.1 BTC | $24.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitplanet Co 049470.KQ | 300 BTC | $24.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US | 300 BTC | $24.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| S-Science Company 5721.T | 296.24 BTC | $24.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| The9 Limited NCTY.US | 285 BTC | $23.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DigitalX DCC.AX | 284 BTC | $23.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| LQWD Technologies Corp. LQWD.V | 267 BTC | $21.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Intchains ICG.US | 8,816 ETH | $21.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Phoenix Digital Assets PNIX.AQ | 247 BTC | $20.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Coinshares International Limited CS.ST | 236 BTC | $19.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| WEMADE 112040.KQ | 223 BTC | $18.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Vanadi Coffee, SA VANA.MC | 213 BTC | $17.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| RUM Group Inc (formerly Rumble) RUM.US | 210.8 BTC | $17.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Parataxis Korea 288330.KQ | 200 BTC | $16.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BitMine Immersion BMNR.US | 198 BTC | $16.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Coinsilium COIN.AQ | 182 BTC | $14.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Matador Technologies MATA.V | 175 BTC | $14.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Quantum Solutions 2338.T | 5,764.8 ETH | $14M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Treasury Capital BTC-B.SE | 167.33 BTC | $13.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| HIVE Digital Technologies HIVE.US | 166 BTC | $13.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| The Brooker Group BTC.BK | 164.7 BTC | $13.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| FRMO Corp. FRMO.US | 159.1 BTC | $13M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| B HODL HODL.AQ | 158.21 BTC | $12.9M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Genius Group GNS.US | 154 BTC | $12.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Sixty-Six Capital SIX.CN | 148.8 BTC | $12.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| K33 AB K33.ST | 141 BTC | $11.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BTCS S.A. BTF.WA | 137.67 BTC | $11.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Def Consulting 4833.T | 4,571.14 ETH | $11.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Vaultz Capital V3TC.AQ | 135 BTC | $11M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Horizon Kinetics Holding Corp HKHC.US | 131 BTC | $10.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Neowiz holdings 042420.KQ | 123 BTC | $10M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Canaan CAN.US | 3,952 ETH | $9.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DigiPowerX DGX.V | 112 BTC | $9.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BIGG Digital Assets BIGG.V | 100 BTC | $8.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Depot BTM.US | 100 BTC | $8.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Lion Group Holding LGHL.US | 88.49 BTC | $7.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| SOS Limited SOS.US | 2,949.79 ETH | $7.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| London Bitcoin Company (formerly Vinanz) BTC.L | 85.97 BTC | $7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Belgravia Hartford Capital BLGV.CN | 83.13 BTC | $6.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| TORICO Co.,Ltd. 7138.T | 2,773.32 ETH | $6.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Gemini Space Station GEMI.US | 2,741 ETH | $6.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Gumi Inc 3903.T | 80.35 BTC | $6.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| YUXING 8005.HK | 78.2 BTC | $6.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| RSXYZ PCL XYZ.BK | 74.97 BTC | $6.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Circle Internet Group CRCL.US | 74 BTC | $6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitcoin Well BTCW.V | 68.99 BTC | $5.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Stack BTC KASH.AQ | 68.19 BTC | $5.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| SBC Medical Group Holdings SBC.US | 66 BTC | $5.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BTC Digital BTCT.US | 2,135 ETH | $5.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| XCE Connecting Excellence Group XCE.AQ | 62.92 BTC | $5.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) ATAI.US | 58 BTC | $4.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Circle Internet Group CRCL.US | 1,744 ETH | $4.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Orion Digital Corp (formerly Mogo) ORIO.TO | 50 BTC | $4.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Datacentrex (formerly Thumzup Media) DTCX.US | 46 BTC | $3.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Linekong Interactive Group Co., Ltd 8267.HK | 44.2 BTC | $3.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Robin Energy RBNE.US | 43.95 BTC | $3.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BitStrat Holdings 6113.HK | 43.41 BTC | $3.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| LiveOne LVO.US | 43.15 BTC | $3.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| The Brooker Group BTC.BK | 1,444.2 ETH | $3.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Exodus Movement EXOD.US | 1,433 ETH | $3.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| GameSquare Holdings GAME.US | 1,343.31 ETH | $3.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| WonderFi (acquired by Robinhood) WNDR.TO | 39.8 BTC | $3.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| AI Fusion Capital Group 254A.T | 37.77 BTC | $3.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| ACE Digital ACED.OL | 32.52 BTC | $2.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| aifinyo EBEN.HM | 30.9 BTC | $2.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| AsiaStrategy SORA.US | 30 BTC | $2.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DigiPowerX DGX.V | 1,000 ETH | $2.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Moon Inc 1723.HK | 29.48 BTC | $2.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Planet Ventures | 28.89 BTC | $2.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Fragbite Group FRAG.ST | 28.88 BTC | $2.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Crypto Blockchain Industries ALCBI.PA | 28.76 BTC | $2.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Sphere 3D ANY.US | 22.7 BTC | $1.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DevvStream DEVS | 22.23 BTC | $1.8M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Murano MRNO.US | 21 BTC | $1.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Falconedge EDGE.AQ | 20.28 BTC | $1.7M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Hamak Strategy HAMA.L | 20 BTC | $1.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Norwegian Block Exchange NBX.OL | 19.1 BTC | $1.6M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| CDT Equity CDT.US | 17.91 BTC | $1.5M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Merchant Bankers Co (MBK) 3121.T | 17.6 BTC | $1.4M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Abits Group ABTS.OTCMKTS | 15.7 BTC | $1.3M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Value Creation 9238.T | 15.16 BTC | $1.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| iPower IPW.US | 15.1 BTC | $1.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Globant GLOB.US | 15 BTC | $1.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Kontrol Technologies KNR.NE | 14.16 BTC | $1.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Cosmos Health COSM.US | 474.85 ETH | $1.2M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Digital Commodities Capital | 13.08 BTC | $1.1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Locate Technologies LOC.NZ | 12.3 BTC | $1M | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Goobit Group BTCX.ST | 11.65 BTC | $949K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Kitabo 3409.T | 11.54 BTC | $940.1K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US | 10.5 BTC | $855.4K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Walnut Capital Limited 0905.HK | 10 BTC | $814.7K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Blue Star Capital BLU.L | 9.27 BTC | $755K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| SATO Technologies Corp SATO.V | 9 BTC | $733.2K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Athena Bitcoin Global ABIT | 9 BTC | $733.2K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| iPower IPW.US | 301.1 ETH | $730.4K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US | 300 ETH | $727.8K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| GSTechnologies GST.L | 8.8 BTC | $716.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Jasmine International PCL JAS.BK | 8.66 BTC | $705.5K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) CBIT.V | 7.57 BTC | $616.7K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Refine Group REFINE.ST | 7.18 BTC | $584.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Where Food Comes From WFCF.US | 7.01 BTC | $570.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Al Abraaj Restaurants Group ABRAAJ.BH | 7 BTC | $570.3K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Autris AUTR.US | 6.99 BTC | $569.1K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| GreenMerc | 6.2 BTC | $505.1K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| OneMedNet Corporation ONMD.US | 6 BTC | $488.8K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Quantum Solutions 2338.T | 5.07 BTC | $413K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Pioneer AI Foundry Inc JPEG.NE | 5.03 BTC | $409.8K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Tap Global TAP.L | 5 BTC | $407.3K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Green Minerals AS GEM.OL | 4 BTC | $325.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Banxa Holdings (acquired by OSL Group) BNXA.V | 4 BTC | $325.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| TeraWulf WULF.US | 4 BTC | $325.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bit Digital BTBT.US | 4 BTC | $325.9K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Blue Star Capital BLU.L | 72.03 ETH | $174.7K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| 333D T3D.AX | 2.02 BTC | $164.4K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| GameStop Corp. GME.US | 1 BTC | $81.5K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Phunware PHUN.US | 0.82 BTC | $66.8K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Phunware PHUN.US | 8.02 ETH | $19.5K | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| BitMine | 6,016,414 tokens | — | 4 Oct 2026 | coingape.com |
| Evernorth | $348.8 million USD | — | 30 Jun 2026 | cryptopotato.com |
| Strategy | 848,250 BTC | — | Not recorded | cryptopotato.com |
| Evernorth | 473 million XRP tokens | — | Not recorded | coingape.com |
| Strive | 35,595 BTC BTC | — | Not recorded | protos.com |
| Capital B | 3,139 BTC BTC | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Strategy | 13 million shares shares | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Firelight | 1,000,002.59 USDT0 | — | Not recorded | cryptoslate.com |
| Metaplanet | 44,000 BTC BTC | — | Not recorded | cointelegraph.com |
| Bitmine | 6,028,946 ETH | — | Not recorded | decrypt.co |
| Evernorth Holdings Inc. | 473 million XRP tokens | — | Not recorded | news.bitcoin.com |
| Strategy | $70.08 billion USD | — | Not recorded | coingape.com |
| Meanwhile | 759 BTC BTC | — | Not recorded | www.theblock.co |
| US government | 319,086 BTC | — | Not recorded | news.bitcoin.com |
| Galaxy Research | 319,086 BTC | — | Not recorded | crypto.news |
| Cardano | 1.4 billion ADA tokens | — | Not recorded | thecryptobasic.com |
| Evernorth | approximately 473 million XRP tokens and about $300 million in cash tokens, USD | — | Not recorded | u.today |
| Bitcoin | about 324,000 BTC BTC | — | Not recorded | blockonomi.com |
| US government | roughly $28 billion USD | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Qube Research & Technologies | about $1 billion USD | — | Not recorded | decrypt.co |
| LayerZero Foundation | 2,375,357 ZRO tokens | — | Not recorded | crypto.news |
| Mumtalakat | backed by Bahrain sovereign wealth fund Mumtalakat | — | Not recorded | crypto.news |
| BlackRock | 801,769 BTC BTC | — | Not recorded | u.today |
| South African Reserve Bank | R25.3 billion ($1.5 billion) | — | Not recorded | coinpedia.org |
| Luno, VALR and Ovex | R25.3 billion | — | Not recorded | coingape.com |
| Ripple | 39.77% percent | — | Not recorded | finbold.com |
| Tether | around 100,000 BTC BTC | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Armada Acquisition Corp. II | about $241.9 million USD | — | Not recorded | cryptopotato.com |
| Strategy | largest corporate holder of bitcoin | — | Not recorded | bitcoinmagazine.com |
| Ethereum | $1.396 billion USD | — | Not recorded | thecryptobasic.com |
| defi development corp | 2.54 million SOL tokens | — | Not recorded | blockonomi.com |
| Goldman Sachs | roughly $100 billion USD | — | Not recorded | coincentral.com |
| Semler Scientific (acquired by Strive) SMLR.US | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitdeer Technologies Group BTDR.US | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| KULR Technology Group KULR.US | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Satsuma Technology SATS.L | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Gyet Co. 7603.T | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| K Wave Media KWM.US | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Sequans Communications S.A. SQNS.US | 0 BTC | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Remixpoint 3825.T | 0 ETH | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| Bitmax Co 377030.KQ | 0 ETH | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
| DeFi Technologies DEFI.NE | 0 ETH | $0 | 17 Oct 2026 | www.coingecko.com |
Download the full dataset
The files use the same recorded dataset as this page. They include rows hidden by the search above.